信达证券蚌埠淮河路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/47/2266 | 0.00 | 17.95/1.03 | 988.55 | 17.95/1.03 | 6.48 | 15.12/0.54 | 0.33 | 8.01/0.15 | 4.90 | 49.49/0.17 | 5.52 | 32.13/0.81 |
| 4/47/2035 | 0.00 | 19.84/1.19 | 1,677.53 | 19.79/1.21 | 13.57 | 25.04/0.93 | 1.34 | 7.55/0.34 | 0.00 | 0.00/0.00 | 53.33 | 21.23/0.70 | |
| 2 | 3/42/2027 | 0.00 | 19.92/1.19 | 1,282.56 | 19.98/1.20 | 5.11 | 14.93/0.56 | 0.55 | 6.29/0.32 | 3.30 | 37.50/0.21 | 3.01 | 7.36/0.44 |
| 4/45/2100 | 0.00 | 18.59/1.17 | 836.76 | 18.34/1.17 | 4.89 | 25.39/0.69 | 0.37 | 4.40/0.17 | 0.00 | 0.00/0.00 | 40.29 | 38.71/1.09 | |
| 3 | |||||||||||||
| 4/43/1895 | 0.00 | 21.06/1.31 | 1,737.71 | 21.05/1.33 | 5.23 | 17.95/0.51 | 4.43 | 26.64/2.22 | 0.00 | 0.00/0.00 | 25.47 | 23.90/0.60 | |
| 4 | |||||||||||||
| 4/42/1967 | 0.00 | 20.63/1.29 | 1,914.82 | 20.62/1.31 | 7.79 | 16.22/0.53 | 2.82 | 13.12/1.26 | 0.00 | 0.00/0.00 | 28.07 | 26.33/0.69 | |
| 5 | |||||||||||||
| 2/33/1750 | 0.00 | 22.66/1.40 | 1,322.90 | 22.67/1.41 | 4.51 | 14.39/0.60 | 0.64 | 8.43/0.26 | 0.00 | 0.00/0.00 | 40.03 | 25.39/1.29 | |
| 6 | |||||||||||||
| 2/37/1880 | 0.00 | 21.63/1.30 | 948.76 | 21.58/1.31 | 5.07 | 17.56/0.77 | 11.69 | 56.61/3.02 | 0.00 | 0.00/0.00 | 17.87 | 30.67/0.99 | |
| 7 | |||||||||||||
| 2/38/1794 | 0.00 | 21.90/1.35 | 1,296.94 | 22.46/1.37 | 3.74 | 14.26/0.46 | 0.38 | 2.76/0.06 | 0.00 | 0.00/0.00 | 21.44 | 5.62/0.65 | |
| 8 | |||||||||||||
| 3/37/1880 | 0.00 | 20.89/1.31 | 1,820.97 | 22.36/1.33 | 3.78 | 9.86/0.30 | 0.61 | 3.10/0.15 | 0.00 | 0.00/0.00 | 20.00 | 1.60/0.40 | |
| 9 | |||||||||||||
| 4/45/2076 | 0.00 | 19.94/1.17 | 1,516.64 | 20.52/1.19 | 2.12 | 4.84/0.26 | 0.23 | 1.33/0.06 | 0.00 | 0.00/0.00 | 13.33 | 3.01/0.37 | |
| 10 | |||||||||||||
| 4/47/2091 | 0.00 | 20.69/1.21 | 2,077.17 | 20.77/1.22 | 11.03 | 13.25/0.59 | 0.77 | 7.90/0.13 | 0.00 | 0.00/0.00 | 3.55 | 9.80/0.43 | |
| 11 | |||||||||||||
| 4/45/2209 | 0.00 | 19.78/1.13 | 2,595.61 | 19.78/1.13 | 24.78 | 25.15/1.19 | 0.96 | 11.88/0.30 | 0.00 | 0.00/0.00 | 3.36 | 4.43/0.44 | |
| 12 | |||||||||||||
| 4/47/2221 | 0.00 | 19.38/1.09 | 1,504.17 | 19.36/1.10 | 11.24 | 17.66/0.82 | 0.14 | 4.23/0.07 | 0.00 | 0.00/0.00 | 11.64 | 42.39/1.71 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
