瑞银证券北京金融大街证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38/198/3319 | 0.00 | 0.28/0.06 | 303.09 | 0.26/0.05 | 15.38 | 1.33/0.10 | 3.26 | 0.18/0.03 | 826.50 | 1.86/0.33 | 0.00 | 0.00/0.00 |
| 39/197/3412 | 0.00 | 0.10/0.02 | 180.95 | 0.10/0.02 | 3.82 | 0.10/0.02 | 8.95 | 2.45/0.22 | 51.20 | 0.98/0.07 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 2 | 39/206/3770 | 0.00 | 0.12/0.03 | 148.72 | 0.12/0.03 | 1.80 | 0.15/0.01 | 0.75 | 0.08/0.01 | 317.40 | 0.84/0.18 | 0.00 | 0.00/0.00 |
| 41/198/3560 | 0.00 | 0.08/0.02 | 69.87 | 0.08/0.02 | 0.27 | 0.02/0.00 | 1.81 | 0.52/0.07 | 81.80 | 2.26/0.18 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 3 | |||||||||||||
| 41/202/3755 | 0.00 | 0.04/0.01 | 63.81 | 0.04/0.01 | 1.73 | 0.10/0.01 | 6.39 | 0.82/0.12 | 430.80 | 6.65/0.47 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 4 | |||||||||||||
| 40/205/3815 | 0.00 | 0.05/0.01 | 94.85 | 0.05/0.01 | 5.18 | 0.20/0.03 | 0.00 | 0.00/0.00 | 75.40 | 1.70/0.10 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 5 | |||||||||||||
| 40/205/3753 | 0.00 | 0.07/0.02 | 88.23 | 0.07/0.02 | 0.00 | 0.00/0.00 | 10.10 | 1.71/0.18 | 17.50 | 0.30/0.02 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 6 | |||||||||||||
| 39/206/3872 | 0.00 | 0.06/0.01 | 53.54 | 0.06/0.01 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 3.20 | 0.04/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 7 | |||||||||||||
| 39/208/4021 | 0.00 | 0.03/0.01 | 40.82 | 0.04/0.01 | 0.32 | 0.02/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 8 | |||||||||||||
| 40/203/3598 | 0.00 | 0.15/0.03 | 203.75 | 0.12/0.03 | 28.39 | 1.13/0.15 | 23.62 | 2.46/0.26 | 1,291.60 | 5.18/0.77 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 9 | |||||||||||||
| 40/203/3571 | 0.00 | 0.16/0.04 | 216.95 | 0.14/0.03 | 12.37 | 0.80/0.10 | 7.70 | 0.26/0.05 | 1,737.30 | 5.48/1.13 | 0.28 | 0.00/0.00 | |
| 10 | |||||||||||||
| 39/195/3308 | 0.00 | 0.27/0.06 | 523.74 | 0.25/0.05 | 45.50 | 2.07/0.17 | 10.34 | 0.44/0.08 | 1,164.50 | 4.09/0.93 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 11 | |||||||||||||
| 38/196/3293 | 0.00 | 0.31/0.07 | 731.81 | 0.27/0.06 | 105.33 | 3.78/0.32 | 18.82 | 1.91/0.19 | 1,481.20 | 3.84/0.76 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 12 | |||||||||||||
| 38/194/3170 | 0.00 | 0.36/0.08 | 566.17 | 0.32/0.07 | 30.64 | 1.94/0.15 | 70.75 | 3.28/0.33 | 1,961.60 | 3.80/0.72 | 0.00 | 0.00/0.00 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
