中信万通潍坊四平路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/73/1776 | 0.00 | 14.71/0.52 | 1,302.08 | 14.81/0.54 | 11.94 | 7.99/0.12 | 15.43 | 44.58/1.34 | 0.00 | 0.00/0.00 | 3.06 | 15.34/0.38 |
| 2/65/1526 | 0.00 | 18.50/0.55 | 2,109.81 | 17.77/0.57 | 141.12 | 66.11/0.48 | 0.12 | 0.29/0.01 | 0.00 | 0.00/0.00 | 32.12 | 9.41/0.14 | |
| 2 | 2/70/1636 | 0.00 | 16.46/0.56 | 1,575.23 | 16.57/0.57 | 13.88 | 9.35/0.13 | 11.15 | 36.93/0.93 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.52 | 4.34/0.04 |
| 2/69/1558 | 0.00 | 17.80/0.55 | 1,073.01 | 17.17/0.57 | 58.88 | 68.76/0.47 | 3.71 | 12.64/0.44 | 0.00 | 0.00/0.00 | 19.38 | 12.44/0.16 | |
| 3 | |||||||||||||
| 6/94/2107 | 0.00 | 14.16/0.45 | 1,547.93 | 14.20/0.47 | 7.21 | 13.36/0.05 | 7.66 | 28.52/0.50 | 0.00 | 0.00/0.00 | 9.14 | 6.63/0.09 | |
| 4 | |||||||||||||
| 4/87/2038 | 0.00 | 14.37/0.46 | 1,843.62 | 14.41/0.48 | 6.89 | 10.95/0.04 | 0.20 | 1.42/0.02 | 0.00 | 0.00/0.00 | 11.04 | 9.11/0.10 | |
| 5 | |||||||||||||
| 2/54/1319 | 0.00 | 19.70/0.59 | 1,670.08 | 19.83/0.65 | 10.14 | 20.63/0.04 | 3.92 | 8.81/0.26 | 0.00 | 0.00/0.00 | 11.08 | 6.53/0.10 | |
| 6 | |||||||||||||
| 2/49/1150 | 0.00 | 19.99/0.66 | 1,422.43 | 20.22/0.72 | 2.15 | 3.68/0.01 | 4.62 | 21.18/0.49 | 0.00 | 0.00/0.00 | 3.22 | 3.70/0.05 | |
| 7 | |||||||||||||
| 3/55/1335 | 0.00 | 14.71/0.61 | 1,661.81 | 14.94/0.67 | 3.96 | 2.75/0.02 | 16.12 | 28.96/1.34 | 0.00 | 0.00/0.00 | 7.71 | 4.20/0.06 | |
| 8 | |||||||||||||
| 2/64/1535 | 0.00 | 16.01/0.57 | 2,122.28 | 15.83/0.59 | 69.70 | 30.05/0.35 | 10.37 | 38.72/0.77 | 0.00 | 0.00/0.00 | 14.34 | 6.51/0.09 | |
| 9 | |||||||||||||
| 2/41/1018 | 0.00 | 18.48/0.77 | 2,529.99 | 17.90/0.77 | 153.30 | 46.27/1.03 | 0.90 | 7.73/0.05 | 0.00 | 0.00/0.00 | 13.86 | 7.25/0.13 | |
| 10 | |||||||||||||
| 2/53/1403 | 0.00 | 15.23/0.60 | 2,908.05 | 15.32/0.62 | 91.97 | 12.97/0.31 | 0.07 | 0.94/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 4.63 | 9.71/0.18 | |
| 11 | |||||||||||||
| 2/75/1784 | 0.00 | 13.17/0.49 | 3,232.05 | 13.37/0.52 | 38.50 | 5.90/0.09 | 12.48 | 34.02/0.50 | 0.00 | 0.00/0.00 | 1.91 | 5.53/0.10 | |
| 12 | |||||||||||||
| 2/80/1792 | 0.00 | 13.74/0.49 | 1,885.03 | 13.82/0.51 | 27.74 | 9.97/0.15 | 1.76 | 15.96/0.07 | 0.00 | 0.00/0.00 | 1.65 | 7.27/0.12 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
