申银万国南昌南京东路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/45/2211 | 0.00 | 1.69/0.93 | 992.16 | 1.65/0.91 | 7.44 | 2.98/1.92 | 157.87 | 38.55/27.48 | 234.90 | 2.89/1.67 | 0.17 | 0.07/0.05 |
| 21/36/2006 | 0.00 | 1.98/1.11 | 1,705.51 | 1.99/1.12 | 9.67 | 2.16/1.52 | 126.32 | 32.57/24.39 | 0.00 | 0.00/0.00 | 15.95 | 0.50/0.25 | |
| 2 | 25/49/2222 | 0.00 | 1.70/0.94 | 1,145.28 | 1.69/0.93 | 5.68 | 2.35/1.49 | 23.47 | 7.77/5.49 | 316.40 | 3.55/2.51 | 0.61 | 0.19/0.13 |
| 24/44/2243 | 0.00 | 1.74/0.96 | 756.95 | 1.74/0.96 | 3.94 | 2.34/1.54 | 94.43 | 37.31/29.41 | 0.00 | 0.00/0.00 | 10.39 | 0.47/0.26 | |
| 3 | |||||||||||||
| 24/45/2263 | 0.00 | 1.70/0.94 | 1,380.87 | 1.69/0.93 | 3.17 | 1.03/0.54 | 184.54 | 58.65/44.83 | 10.00 | 0.83/0.22 | 9.04 | 0.42/0.23 | |
| 4 | |||||||||||||
| 23/44/2269 | 0.00 | 1.74/0.94 | 1,598.25 | 1.76/0.95 | 4.83 | 1.03/0.46 | 20.90 | 7.44/5.12 | 0.00 | 0.00/0.00 | 11.13 | 0.49/0.29 | |
| 5 | |||||||||||||
| 23/44/2214 | 0.00 | 1.75/0.94 | 1,020.01 | 1.78/0.96 | 2.56 | 0.98/0.24 | 31.44 | 5.81/4.83 | 50.00 | 2.58/1.08 | 9.09 | 0.34/0.22 | |
| 6 | |||||||||||||
| 26/48/2288 | 0.00 | 1.68/0.90 | 753.10 | 1.70/0.91 | 1.46 | 1.03/0.18 | 9.41 | 3.16/2.18 | 443.50 | 16.11/8.34 | 2.94 | 0.16/0.12 | |
| 7 | |||||||||||||
| 25/47/2239 | 0.00 | 1.69/0.91 | 1,010.46 | 1.71/0.92 | 1.68 | 1.06/0.19 | 102.45 | 22.18/16.49 | 60.00 | 1.07/0.62 | 13.16 | 0.38/0.27 | |
| 8 | |||||||||||||
| 24/46/2192 | 0.00 | 1.75/0.96 | 1,523.35 | 1.77/0.97 | 1.77 | 0.71/0.18 | 91.89 | 17.35/14.43 | 120.00 | 1.72/0.99 | 19.25 | 0.49/0.33 | |
| 9 | |||||||||||||
| 24/44/2190 | 0.00 | 1.76/0.96 | 1,424.04 | 1.78/0.97 | 1.83 | 0.91/0.34 | 29.80 | 4.82/3.97 | 33.60 | 0.47/0.23 | 7.06 | 0.29/0.18 | |
| 10 | |||||||||||||
| 25/49/2340 | 0.00 | 1.64/0.89 | 1,759.04 | 1.61/0.87 | 2.66 | 0.53/0.22 | 332.02 | 46.40/35.71 | 149.60 | 2.85/1.49 | 1.40 | 0.36/0.21 | |
| 11 | |||||||||||||
| 24/46/2267 | 0.00 | 1.78/0.95 | 2,482.33 | 1.76/0.94 | 5.47 | 0.94/0.45 | 255.49 | 45.03/30.45 | 86.40 | 1.14/0.69 | 0.60 | 0.13/0.09 | |
| 12 | |||||||||||||
| 25/49/2275 | 0.00 | 1.76/0.93 | 1,432.93 | 1.72/0.91 | 2.09 | 0.63/0.28 | 311.84 | 53.32/40.49 | 180.90 | 2.25/1.46 | 0.97 | 0.18/0.13 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
