国元证券无锡学前街证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/103/1203 | 0.00 | 3.34/0.35 | 1,767.53 | 3.38/0.35 | 3.64 | 1.08/0.07 | 1.06 | 0.19/0.03 | 180.60 | 0.76/0.24 | 4.38 | 6.86/0.14 |
| 13/118/1313 | 0.00 | 3.35/0.36 | 2,439.42 | 3.30/0.36 | 11.14 | 1.45/0.10 | 0.09 | 0.09/0.01 | 0.00 | 0.00/0.00 | 180.97 | 8.99/0.39 | |
| 2 | 12/114/1295 | 0.00 | 3.00/0.33 | 1,866.40 | 3.02/0.34 | 3.62 | 1.07/0.09 | 0.21 | 0.03/0.01 | 120.20 | 0.71/0.19 | 12.83 | 15.94/0.31 |
| 12/118/1295 | 0.00 | 3.29/0.36 | 1,297.67 | 3.30/0.37 | 8.74 | 2.71/0.17 | 0.35 | 0.30/0.02 | 0.00 | 0.00/0.00 | 30.03 | 2.59/0.13 | |
| 3 | |||||||||||||
| 12/114/1194 | 0.00 | 3.34/0.38 | 2,516.05 | 3.33/0.38 | 5.72 | 1.34/0.08 | 0.22 | 0.08/0.01 | 0.00 | 0.00/0.00 | 59.47 | 7.48/0.25 | |
| 4 | |||||||||||||
| 12/114/1219 | 0.00 | 3.29/0.36 | 2,799.34 | 3.25/0.36 | 10.62 | 2.15/0.13 | 0.28 | 0.07/0.01 | 0.00 | 0.00/0.00 | 131.62 | 13.58/0.46 | |
| 5 | |||||||||||||
| 15/127/1318 | 0.00 | 3.08/0.33 | 1,640.77 | 3.05/0.34 | 20.57 | 4.41/0.25 | 0.13 | 0.05/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 52.89 | 5.91/0.19 | |
| 6 | |||||||||||||
| 10/108/1102 | 0.00 | 3.49/0.37 | 1,447.58 | 3.51/0.38 | 8.30 | 2.63/0.17 | 0.47 | 0.15/0.02 | 2.20 | 0.06/0.01 | 20.14 | 4.30/0.13 | |
| 7 | |||||||||||||
| 10/111/1180 | 0.00 | 3.31/0.36 | 1,780.32 | 3.33/0.37 | 5.08 | 1.44/0.10 | 0.43 | 0.15/0.01 | 0.20 | 0.00/0.00 | 71.18 | 3.45/0.19 | |
| 8 | |||||||||||||
| 11/109/1202 | 0.00 | 3.22/0.36 | 2,605.00 | 3.26/0.37 | 5.25 | 1.25/0.08 | 0.08 | 0.09/0.00 | 16.10 | 0.22/0.04 | 50.69 | 2.12/0.11 | |
| 9 | |||||||||||||
| 11/107/1184 | 0.00 | 3.18/0.37 | 2,427.08 | 3.21/0.38 | 6.82 | 2.02/0.16 | 0.11 | 0.06/0.00 | 0.10 | 0.00/0.00 | 28.03 | 2.00/0.08 | |
| 10 | |||||||||||||
| 12/120/1394 | 0.00 | 2.91/0.34 | 3,013.39 | 2.94/0.34 | 4.99 | 0.79/0.06 | 0.03 | 0.00/0.00 | 1.70 | 0.01/0.01 | 4.53 | 1.64/0.05 | |
| 11 | |||||||||||||
| 14/119/1359 | 0.00 | 3.00/0.33 | 4,077.40 | 3.03/0.33 | 8.52 | 1.02/0.08 | 0.01 | 0.00/0.00 | 16.40 | 0.06/0.02 | 5.26 | 4.51/0.07 | |
| 12 | |||||||||||||
| 11/118/1295 | 0.00 | 3.06/0.32 | 2,463.25 | 3.10/0.32 | 3.20 | 0.69/0.05 | 0.54 | 0.08/0.01 | 57.00 | 0.19/0.07 | 2.02 | 2.49/0.04 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
