国信证券无锡梁清路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/20/221 | 0.00 | 8.09/0.84 | 4,213.04 | 8.04/0.84 | 45.81 | 13.63/0.86 | 17.02 | 3.05/0.52 | 2,440.50 | 10.27/3.21 | 1.98 | 3.10/0.06 |
| 4/30/353 | 0.00 | 6.85/0.73 | 5,022.87 | 6.79/0.74 | 109.71 | 14.24/1.01 | 11.22 | 11.07/0.70 | 0.00 | 0.00/0.00 | 105.80 | 5.26/0.23 | |
| 2 | 4/20/198 | 0.00 | 7.78/0.87 | 4,799.80 | 7.76/0.86 | 42.75 | 12.64/1.04 | 20.49 | 2.94/0.68 | 1,426.90 | 8.46/2.28 | 4.87 | 6.05/0.12 |
| 6/36/374 | 0.00 | 6.44/0.70 | 2,523.28 | 6.42/0.71 | 42.25 | 13.08/0.80 | 10.30 | 8.89/0.57 | 10.50 | 1.99/0.06 | 45.77 | 3.95/0.20 | |
| 3 | |||||||||||||
| 4/31/302 | 0.00 | 6.48/0.73 | 4,887.12 | 6.47/0.74 | 44.39 | 10.42/0.65 | 7.81 | 2.73/0.28 | 2.10 | 0.13/0.01 | 43.03 | 5.41/0.18 | |
| 4 | |||||||||||||
| 5/30/314 | 0.00 | 6.51/0.72 | 5,582.75 | 6.47/0.73 | 50.32 | 10.20/0.60 | 1.55 | 0.40/0.07 | 10.80 | 0.34/0.06 | 104.11 | 10.74/0.37 | |
| 5 | |||||||||||||
| 6/38/374 | 0.00 | 6.25/0.67 | 3,343.19 | 6.22/0.68 | 47.56 | 10.19/0.57 | 6.37 | 2.48/0.20 | 35.00 | 0.87/0.17 | 58.58 | 6.55/0.21 | |
| 6 | |||||||||||||
| 4/27/259 | 0.00 | 7.37/0.78 | 3,036.48 | 7.35/0.80 | 36.91 | 11.70/0.76 | 13.48 | 4.30/0.49 | 23.70 | 0.67/0.14 | 32.66 | 6.97/0.20 | |
| 7 | |||||||||||||
| 4/27/255 | 0.00 | 7.32/0.79 | 3,945.54 | 7.38/0.82 | 49.64 | 14.05/0.99 | 29.12 | 10.10/0.84 | 34.30 | 0.52/0.11 | 48.25 | 2.34/0.13 | |
| 8 | |||||||||||||
| 4/23/228 | 0.00 | 7.23/0.81 | 5,833.32 | 7.29/0.83 | 51.25 | 12.24/0.80 | 24.56 | 26.70/1.15 | 53.70 | 0.75/0.13 | 45.94 | 1.92/0.10 | |
| 9 | |||||||||||||
| 4/22/213 | 0.00 | 7.34/0.84 | 5,594.10 | 7.39/0.87 | 29.51 | 8.74/0.67 | 6.97 | 3.50/0.20 | 153.60 | 1.10/0.36 | 50.93 | 3.63/0.14 | |
| 10 | |||||||||||||
| 4/21/243 | 0.00 | 7.33/0.85 | 7,515.92 | 7.33/0.86 | 74.08 | 11.75/0.94 | 21.12 | 3.17/0.49 | 189.70 | 1.23/0.57 | 14.57 | 5.28/0.17 | |
| 11 | |||||||||||||
| 4/23/256 | 0.00 | 7.09/0.77 | 9,520.80 | 7.07/0.77 | 135.16 | 16.20/1.23 | 3.83 | 0.41/0.08 | 291.80 | 1.03/0.32 | 11.61 | 9.95/0.16 | |
| 12 | |||||||||||||
| 3/21/214 | 0.00 | 7.76/0.81 | 6,179.14 | 7.77/0.81 | 61.06 | 13.26/0.87 | 6.32 | 0.90/0.17 | 781.40 | 2.63/0.91 | 6.81 | 8.39/0.15 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
