国泰君安上海宜山路第二证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/106/691 | 0.00 | 2.68/0.26 | 2,454.37 | 2.71/0.26 | 25.14 | 1.84/0.15 | 7.13 | 0.61/0.06 | 71.60 | 0.28/0.02 | 4.48 | 1.97/0.21 |
| 11/95/623 | 0.00 | 2.93/0.29 | 3,620.87 | 2.78/0.27 | 42.76 | 1.36/0.13 | 3.78 | 0.76/0.03 | 0.00 | 0.00/0.00 | 686.20 | 12.72/1.04 | |
| 2 | 9/55/391 | 0.00 | 3.44/0.34 | 3,579.50 | 3.46/0.35 | 31.42 | 2.53/0.21 | 9.52 | 1.44/0.08 | 76.70 | 0.36/0.03 | 11.65 | 3.54/0.34 |
| 5/22/170 | 0.00 | 5.05/0.50 | 3,223.79 | 4.80/0.48 | 16.43 | 1.14/0.12 | 3.74 | 0.97/0.04 | 0.00 | 0.00/0.00 | 628.14 | 21.72/2.06 | |
| 3 | |||||||||||||
| 8/63/445 | 0.00 | 3.52/0.34 | 3,921.48 | 3.34/0.32 | 21.02 | 1.52/0.12 | 2.23 | 0.27/0.01 | 0.00 | 0.00/0.00 | 659.73 | 19.79/1.86 | |
| 4 | |||||||||||||
| 11/83/523 | 0.00 | 3.15/0.31 | 4,361.83 | 3.05/0.30 | 42.18 | 2.29/0.18 | 4.65 | 0.93/0.04 | 0.00 | 0.00/0.00 | 441.81 | 17.05/1.06 | |
| 5 | |||||||||||||
| 8/71/458 | 0.00 | 3.65/0.33 | 2,863.34 | 3.49/0.31 | 28.73 | 1.74/0.11 | 2.78 | 0.40/0.02 | 0.00 | 0.00/0.00 | 460.50 | 17.56/1.42 | |
| 6 | |||||||||||||
| 9/84/541 | 0.00 | 3.35/0.31 | 2,119.28 | 3.33/0.31 | 34.01 | 2.93/0.23 | 2.27 | 0.21/0.01 | 0.00 | 0.00/0.00 | 129.38 | 7.76/0.72 | |
| 7 | |||||||||||||
| 9/69/494 | 0.00 | 3.61/0.33 | 2,811.84 | 3.51/0.32 | 139.50 | 13.14/0.89 | 3.30 | 0.36/0.02 | 0.00 | 0.00/0.00 | 158.22 | 3.83/0.39 | |
| 8 | |||||||||||||
| 7/62/465 | 0.00 | 3.40/0.34 | 4,219.11 | 3.30/0.33 | 78.75 | 6.49/0.38 | 4.26 | 0.35/0.03 | 0.00 | 0.00/0.00 | 429.69 | 6.96/0.84 | |
| 9 | |||||||||||||
| 11/99/625 | 0.00 | 2.91/0.29 | 3,356.52 | 2.79/0.28 | 39.77 | 4.06/0.25 | 3.81 | 0.42/0.02 | 2.20 | 0.01/0.00 | 444.31 | 9.60/1.20 | |
| 10 | |||||||||||||
| 11/56/402 | 0.00 | 3.56/0.35 | 6,171.65 | 3.59/0.36 | 50.74 | 2.09/0.17 | 5.11 | 0.34/0.03 | 0.00 | 0.00/0.00 | 27.64 | 3.62/0.41 | |
| 11 | |||||||||||||
| 10/68/467 | 0.00 | 3.25/0.33 | 7,460.20 | 3.28/0.33 | 47.92 | 1.83/0.13 | 7.92 | 0.51/0.04 | 0.00 | 0.00/0.00 | 13.83 | 3.03/0.34 | |
| 12 | |||||||||||||
| 8/54/398 | 0.00 | 3.61/0.36 | 4,799.98 | 3.65/0.36 | 27.80 | 1.58/0.12 | 9.64 | 1.44/0.08 | 3.20 | 0.02/0.00 | 9.04 | 2.09/0.27 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
