国信证券深圳泰然九路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/2 | 0.00 | 7.08/3.02 | 33,819.96 | 7.17/3.05 | 117.47 | 2.39/0.86 | 20.26 | 0.46/0.23 | 5,505.00 | 4.56/2.68 | 39.96 | 1.09/0.50 |
| 1/1/1 | 0.00 | 8.75/3.75 | 61,410.80 | 9.17/3.93 | 281.97 | 3.30/1.34 | 36.54 | 2.33/0.45 | 10.00 | 0.01/0.01 | 1,972.49 | 2.60/1.13 | |
| 2 | 1/1/1 | 0.00 | 7.58/3.20 | 39,578.01 | 7.67/3.24 | 104.74 | 2.40/0.85 | 35.22 | 1.30/0.49 | 3,740.60 | 3.83/2.37 | 63.67 | 1.48/0.61 |
| 1/1/1 | 0.00 | 8.57/3.60 | 29,703.60 | 8.96/3.77 | 112.86 | 3.31/1.31 | 42.77 | 1.74/0.58 | 21.70 | 0.05/0.03 | 849.96 | 2.45/1.01 | |
| 3 | |||||||||||||
| 1/1/1 | 0.00 | 8.95/3.80 | 56,843.69 | 9.21/3.90 | 187.82 | 3.19/1.33 | 40.78 | 1.07/0.43 | 21.00 | 0.03/0.02 | 985.85 | 2.73/1.29 | |
| 4 | |||||||||||||
| 1/1/1 | 0.00 | 9.08/3.84 | 66,898.18 | 9.31/3.93 | 245.19 | 3.41/1.50 | 38.99 | 1.14/0.56 | 25.00 | 0.04/0.03 | 1,087.73 | 2.95/1.37 | |
| 5 | |||||||||||||
| 1/1/1 | 0.00 | 8.65/3.63 | 38,735.20 | 9.03/3.75 | 218.74 | 3.01/1.34 | 51.81 | 1.39/0.67 | 28.10 | 0.05/0.03 | 684.47 | 1.99/1.08 | |
| 6 | |||||||||||||
| 1/1/1 | 0.00 | 8.57/3.56 | 29,406.17 | 8.87/3.66 | 106.69 | 2.57/0.97 | 16.90 | 0.40/0.17 | 26.60 | 0.04/0.03 | 393.10 | 2.06/1.14 | |
| 7 | |||||||||||||
| 1/1/1 | 0.00 | 7.99/3.36 | 36,394.29 | 8.35/3.48 | 131.95 | 2.69/1.04 | 29.60 | 0.74/0.35 | 71.90 | 0.10/0.06 | 1,058.80 | 2.42/1.26 | |
| 8 | |||||||||||||
| 1/1/1 | 0.00 | 8.31/3.48 | 55,748.35 | 8.70/3.61 | 153.87 | 2.24/0.86 | 30.15 | 1.07/0.40 | 86.60 | 0.13/0.08 | 1,159.37 | 1.85/0.94 | |
| 9 | |||||||||||||
| 1/1/1 | 0.00 | 8.16/3.46 | 52,090.10 | 8.46/3.57 | 108.92 | 2.55/0.86 | 14.69 | 0.29/0.15 | 80.70 | 0.15/0.09 | 865.80 | 1.81/0.90 | |
| 10 | |||||||||||||
| 1/1/1 | 0.00 | 8.27/3.49 | 75,709.01 | 8.37/3.54 | 269.60 | 2.97/1.13 | 18.75 | 0.31/0.16 | 96.50 | 0.20/0.12 | 133.14 | 1.62/0.65 | |
| 11 | |||||||||||||
| 1/1/1 | 0.00 | 8.59/3.62 | 101,440.97 | 8.68/3.66 | 383.95 | 3.31/1.17 | 13.31 | 0.28/0.13 | 143.20 | 0.19/0.11 | 95.11 | 1.59/0.62 | |
| 12 | |||||||||||||
| 1/1/1 | 0.00 | 7.89/3.32 | 54,760.34 | 8.00/3.37 | 186.99 | 2.66/0.90 | 6.86 | 0.21/0.08 | 2,705.00 | 2.24/1.44 | 53.45 | 0.94/0.46 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
