招商证券北京建国路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/6/21 | 0.00 | 6.19/1.88 | 10,905.59 | 6.39/1.92 | 95.81 | 2.10/0.65 | 22.71 | 0.67/0.19 | 3,358.90 | 2.10/1.35 | 17.13 | 5.29/0.89 |
| 2/3/13 | 0.00 | 7.23/2.12 | 16,995.11 | 7.26/2.15 | 556.07 | 8.75/2.75 | 25.83 | 1.07/0.63 | 116.50 | 0.21/0.16 | 355.94 | 5.11/0.76 | |
| 2 | 2/7/31 | 0.00 | 5.55/1.60 | 9,647.21 | 5.69/1.63 | 99.20 | 2.33/0.73 | 34.48 | 0.98/0.37 | 942.90 | 1.10/0.54 | 9.37 | 2.27/0.37 |
| 2/4/18 | 0.00 | 7.11/1.99 | 7,783.24 | 7.20/2.01 | 209.29 | 7.87/2.50 | 7.70 | 0.50/0.29 | 276.20 | 0.70/0.59 | 183.22 | 4.39/0.85 | |
| 3 | |||||||||||||
| 2/5/18 | 0.00 | 6.83/1.88 | 13,235.50 | 6.89/1.90 | 227.67 | 6.15/1.82 | 14.64 | 0.74/0.28 | 467.10 | 0.59/0.51 | 314.74 | 7.55/1.41 | |
| 4 | |||||||||||||
| 2/5/16 | 0.00 | 7.41/2.03 | 17,232.23 | 7.49/2.05 | 291.66 | 6.01/1.73 | 34.58 | 1.48/0.74 | 421.40 | 0.64/0.55 | 294.07 | 7.33/1.12 | |
| 5 | |||||||||||||
| 2/5/16 | 0.00 | 8.01/2.13 | 11,717.45 | 8.23/2.21 | 184.10 | 3.83/0.89 | 147.58 | 5.98/2.60 | 1,257.30 | 1.43/1.21 | 260.71 | 8.30/1.15 | |
| 6 | |||||||||||||
| 2/5/16 | 0.00 | 7.86/2.18 | 9,083.88 | 8.13/2.25 | 99.87 | 3.55/0.78 | 201.74 | 3.26/1.56 | 593.90 | 0.57/0.45 | 138.20 | 7.17/1.27 | |
| 7 | |||||||||||||
| 2/6/17 | 0.00 | 7.73/2.18 | 11,822.66 | 8.03/2.26 | 46.23 | 1.41/0.32 | 32.38 | 1.17/0.39 | 1,291.80 | 1.02/0.76 | 198.77 | 5.10/1.00 | |
| 8 | |||||||||||||
| 2/6/20 | 0.00 | 6.90/1.90 | 14,788.66 | 7.12/1.96 | 73.50 | 1.62/0.38 | 39.05 | 1.09/0.43 | 412.80 | 0.33/0.25 | 252.03 | 5.03/0.94 | |
| 9 | |||||||||||||
| 2/4/20 | 0.00 | 6.63/1.90 | 13,496.48 | 6.78/1.95 | 61.13 | 1.81/0.47 | 11.79 | 0.29/0.08 | 1,226.40 | 1.22/0.80 | 250.77 | 6.51/1.07 | |
| 10 | |||||||||||||
| 2/6/23 | 0.00 | 6.87/1.94 | 19,331.75 | 7.03/1.99 | 129.17 | 2.03/0.49 | 54.18 | 1.08/0.41 | 1,281.00 | 1.67/1.03 | 27.26 | 3.28/0.54 | |
| 11 | |||||||||||||
| 2/4/18 | 0.00 | 7.40/2.12 | 27,971.30 | 7.57/2.17 | 149.43 | 1.78/0.45 | 58.07 | 1.18/0.57 | 2,592.00 | 2.01/1.33 | 47.63 | 5.82/1.23 | |
| 12 | |||||||||||||
| 2/6/26 | 0.00 | 6.02/1.72 | 14,001.68 | 6.20/1.76 | 102.92 | 1.77/0.49 | 14.11 | 0.26/0.07 | 3,440.60 | 2.17/1.26 | 21.69 | 4.14/0.77 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
