高华证券北京金融大街证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/12/82 | 0.00 | 5.33/1.09 | 6,345.10 | 5.38/1.12 | 29.36 | 2.54/0.20 | 151.22 | 8.12/1.28 | 1,762.50 | 3.96/0.71 | 0.00 | 0.00/0.00 |
| 2/5/15 | 0.00 | 8.84/2.05 | 17,004.03 | 9.27/2.15 | 77.44 | 2.08/0.38 | 125.73 | 34.38/3.07 | 1,522.70 | 29.07/2.11 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 2 | 9/40/282 | 0.00 | 3.35/0.69 | 4,161.88 | 3.35/0.70 | 32.00 | 2.60/0.24 | 102.28 | 10.67/1.11 | 1,173.50 | 3.11/0.67 | 0.00 | 0.00/0.00 |
| 3/10/47 | 0.00 | 6.25/1.46 | 5,876.99 | 6.48/1.52 | 43.66 | 2.88/0.52 | 133.23 | 38.58/4.98 | 522.00 | 14.41/1.12 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 3 | |||||||||||||
| 7/30/196 | 0.00 | 3.52/0.81 | 5,822.08 | 3.60/0.83 | 17.57 | 0.97/0.14 | 66.86 | 8.63/1.29 | 948.00 | 14.64/1.03 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 4 | |||||||||||||
| 4/16/87 | 0.00 | 4.74/1.07 | 9,209.96 | 4.81/1.10 | 118.52 | 4.57/0.71 | 153.44 | 29.24/3.29 | 848.50 | 19.18/1.10 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 5 | |||||||||||||
| 2/8/30 | 0.00 | 7.48/1.69 | 9,381.97 | 7.76/1.77 | 98.33 | 2.63/0.47 | 237.91 | 40.32/4.19 | 2,441.90 | 41.19/2.35 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 6 | |||||||||||||
| 8/37/253 | 0.00 | 3.47/0.73 | 3,032.97 | 3.50/0.75 | 39.22 | 2.17/0.31 | 180.57 | 19.30/1.40 | 1,476.10 | 17.21/1.12 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 7 | |||||||||||||
| 7/26/185 | 0.00 | 3.86/0.84 | 4,517.45 | 3.92/0.86 | 21.43 | 1.29/0.15 | 424.69 | 37.57/5.15 | 1,179.10 | 5.71/0.70 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 8 | |||||||||||||
| 10/34/244 | 0.00 | 3.26/0.73 | 5,661.51 | 3.31/0.75 | 49.84 | 1.98/0.26 | 200.35 | 20.90/2.23 | 2,871.20 | 11.51/1.70 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 9 | |||||||||||||
| 8/28/191 | 0.00 | 3.67/0.82 | 5,931.60 | 3.79/0.86 | 0.00 | 0.00/0.00 | 90.48 | 3.07/0.63 | 650.00 | 2.05/0.42 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 10 | |||||||||||||
| 4/19/126 | 0.00 | 4.55/0.98 | 9,614.97 | 4.53/0.99 | 39.71 | 1.81/0.15 | 1,164.47 | 49.23/8.86 | 671.00 | 2.36/0.54 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 11 | |||||||||||||
| 14/62/558 | 0.00 | 2.46/0.52 | 6,776.74 | 2.47/0.53 | 60.63 | 2.18/0.18 | 96.34 | 9.77/0.95 | 561.00 | 1.45/0.29 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 12 | |||||||||||||
| 6/23/140 | 0.00 | 4.18/0.91 | 7,382.52 | 4.20/0.93 | 9.19 | 0.58/0.04 | 150.00 | 6.94/0.70 | 3,493.00 | 6.77/1.28 | 0.00 | 0.00/0.00 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
