高华证券上海长乐路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/111/703 | 0.00 | 2.65/0.25 | 2,451.50 | 2.70/0.26 | 0.00 | 0.00/0.00 | 1.06 | 0.09/0.01 | 311.00 | 1.24/0.08 | 0.00 | 0.00/0.00 |
| 2/17/79 | 0.00 | 6.89/0.67 | 9,375.17 | 7.19/0.71 | 6.97 | 0.22/0.02 | 1.09 | 0.22/0.01 | 30.00 | 0.27/0.01 | 22.28 | 0.41/0.03 | |
| 2 | 19/187/1217 | 0.00 | 1.85/0.18 | 1,944.44 | 1.88/0.19 | 0.00 | 0.00/0.00 | 35.82 | 5.42/0.32 | 224.30 | 1.05/0.07 | 0.00 | 0.00/0.00 |
| 1/9/46 | 0.00 | 8.50/0.84 | 5,959.66 | 8.88/0.88 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.76 | 0.20/0.01 | 96.50 | 1.05/0.07 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 3 | |||||||||||||
| 5/40/300 | 0.00 | 4.10/0.39 | 4,930.94 | 4.20/0.40 | 3.12 | 0.23/0.02 | 120.58 | 14.74/0.80 | 95.40 | 0.73/0.04 | 9.73 | 0.29/0.03 | |
| 4 | |||||||||||||
| 5/33/229 | 0.00 | 4.39/0.43 | 6,416.25 | 4.48/0.44 | 7.22 | 0.39/0.03 | 33.50 | 6.70/0.27 | 36.60 | 0.38/0.02 | 10.21 | 0.39/0.02 | |
| 5 | |||||||||||||
| 10/84/525 | 0.00 | 3.43/0.31 | 2,902.25 | 3.54/0.32 | 0.61 | 0.04/0.00 | 46.93 | 6.77/0.34 | 936.60 | 5.74/0.40 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 6 | |||||||||||||
| 2/23/151 | 0.00 | 5.73/0.53 | 3,777.43 | 5.93/0.55 | 0.60 | 0.05/0.00 | 76.25 | 6.96/0.49 | 184.20 | 0.87/0.07 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 7 | |||||||||||||
| 7/56/412 | 0.00 | 3.93/0.36 | 3,153.14 | 3.93/0.36 | 0.00 | 0.00/0.00 | 103.79 | 11.44/0.67 | 6,782.20 | 24.66/2.50 | 0.65 | 0.02/0.00 | |
| 8 | |||||||||||||
| 9/66/475 | 0.00 | 3.37/0.34 | 4,449.63 | 3.48/0.35 | 6.64 | 0.55/0.03 | 14.78 | 1.20/0.09 | 7.00 | 0.03/0.00 | 8.37 | 0.14/0.02 | |
| 9 | |||||||||||||
| 15/138/867 | 0.00 | 2.36/0.23 | 2,904.16 | 2.41/0.24 | 0.95 | 0.10/0.01 | 95.82 | 10.64/0.48 | 60.00 | 0.31/0.02 | 5.53 | 0.12/0.01 | |
| 10 | |||||||||||||
| 5/35/222 | 0.00 | 4.52/0.45 | 7,922.64 | 4.61/0.46 | 1.33 | 0.05/0.00 | 5.67 | 0.38/0.03 | 80.00 | 0.54/0.04 | 0.64 | 0.08/0.01 | |
| 11 | |||||||||||||
| 21/207/1261 | 0.00 | 1.86/0.19 | 4,272.69 | 1.88/0.19 | 13.47 | 0.51/0.04 | 99.10 | 6.32/0.56 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 12 | |||||||||||||
| 21/209/1323 | 0.00 | 1.82/0.18 | 2,427.26 | 1.85/0.18 | 5.78 | 0.33/0.03 | 12.39 | 1.85/0.10 | 76.60 | 0.39/0.02 | 0.00 | 0.00/0.00 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
