中信证券北京安外大街证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/14/87 | 0.00 | 3.46/1.05 | 5,870.45 | 3.44/1.04 | 294.43 | 6.46/2.01 | 19.24 | 0.56/0.16 | 1,205.60 | 0.75/0.49 | 9.33 | 2.88/0.49 |
| 5/15/99 | 0.00 | 3.56/1.04 | 7,786.50 | 3.33/0.99 | 853.18 | 13.42/4.23 | 24.15 | 1.00/0.59 | 662.20 | 1.17/0.92 | 126.21 | 1.81/0.27 | |
| 2 | 6/12/72 | 0.00 | 4.14/1.19 | 6,859.55 | 4.04/1.16 | 384.71 | 9.04/2.84 | 195.51 | 5.54/2.12 | 804.20 | 0.94/0.46 | 13.72 | 3.32/0.55 |
| 5/15/95 | 0.00 | 3.87/1.08 | 3,840.62 | 3.55/0.99 | 488.17 | 18.35/5.83 | 48.65 | 3.13/1.82 | 427.90 | 1.08/0.92 | 118.81 | 2.85/0.55 | |
| 3 | |||||||||||||
| 4/13/77 | 0.00 | 4.26/1.17 | 7,750.96 | 4.04/1.11 | 690.03 | 18.63/5.51 | 12.40 | 0.62/0.24 | 759.00 | 0.96/0.83 | 77.11 | 1.85/0.35 | |
| 4 | |||||||||||||
| 5/15/80 | 0.00 | 4.03/1.10 | 8,505.41 | 3.69/1.01 | 1,044.26 | 21.50/6.21 | 78.24 | 3.34/1.68 | 1,246.80 | 1.90/1.61 | 85.25 | 2.12/0.32 | |
| 5 | |||||||||||||
| 5/18/117 | 0.00 | 3.70/0.99 | 4,863.27 | 3.42/0.92 | 646.42 | 13.45/3.11 | 80.04 | 3.25/1.41 | 356.00 | 0.41/0.34 | 101.12 | 3.22/0.45 | |
| 6 | |||||||||||||
| 6/19/132 | 0.00 | 3.39/0.94 | 3,723.74 | 3.33/0.92 | 216.68 | 7.69/1.70 | 144.28 | 2.33/1.12 | 447.80 | 0.43/0.34 | 86.92 | 4.51/0.80 | |
| 7 | |||||||||||||
| 5/13/92 | 0.00 | 3.85/1.08 | 5,282.58 | 3.59/1.01 | 627.04 | 19.06/4.41 | 154.67 | 5.60/1.88 | 471.00 | 0.37/0.28 | 80.02 | 2.05/0.40 | |
| 8 | |||||||||||||
| 5/15/79 | 0.00 | 3.96/1.09 | 7,750.81 | 3.73/1.03 | 740.83 | 16.37/3.88 | 242.00 | 6.77/2.69 | 404.20 | 0.32/0.24 | 153.99 | 3.08/0.57 | |
| 9 | |||||||||||||
| 5/12/77 | 0.00 | 3.97/1.13 | 7,805.61 | 3.92/1.13 | 300.75 | 8.91/2.32 | 204.19 | 5.08/1.43 | 1,082.70 | 1.08/0.70 | 89.95 | 2.34/0.39 | |
| 10 | |||||||||||||
| 4/10/59 | 0.00 | 4.58/1.29 | 11,817.64 | 4.30/1.21 | 1,149.26 | 18.07/4.33 | 88.30 | 1.76/0.67 | 616.00 | 0.80/0.49 | 32.36 | 3.89/0.65 | |
| 11 | |||||||||||||
| 3/8/59 | 0.00 | 4.49/1.29 | 15,205.17 | 4.12/1.18 | 1,788.19 | 21.30/5.41 | 311.76 | 6.36/3.08 | 1,220.50 | 0.95/0.63 | 133.64 | 16.34/3.46 | |
| 12 | |||||||||||||
| 4/10/65 | 0.00 | 4.16/1.19 | 8,595.78 | 3.81/1.08 | 1,162.87 | 19.96/5.52 | 151.69 | 2.76/0.71 | 1,217.10 | 0.77/0.45 | 9.55 | 1.82/0.34 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
