银河证券广州建设大马路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86/347/2060 | 0.00 | 0.41/0.10 | 1,090.00 | 0.42/0.10 | 18.65 | 0.31/0.14 | 6.55 | 0.24/0.07 | 191.20 | 0.53/0.09 | 1.24 | 0.04/0.02 |
| 85/340/2110 | 0.00 | 0.40/0.10 | 1,604.33 | 0.43/0.10 | 19.97 | 0.26/0.09 | 4.64 | 0.09/0.06 | 23.20 | 0.13/0.02 | 58.02 | 0.08/0.03 | |
| 2 | 91/354/2147 | 0.00 | 0.40/0.10 | 1,178.57 | 0.41/0.10 | 23.06 | 0.43/0.19 | 9.85 | 0.33/0.14 | 98.00 | 0.42/0.06 | 0.45 | 0.01/0.00 |
| 88/348/2150 | 0.00 | 0.39/0.10 | 808.38 | 0.42/0.10 | 9.56 | 0.31/0.11 | 4.06 | 0.10/0.05 | 12.40 | 0.13/0.02 | 23.86 | 0.06/0.03 | |
| 3 | |||||||||||||
| 90/358/2220 | 0.00 | 0.40/0.10 | 1,424.08 | 0.41/0.10 | 12.19 | 0.26/0.09 | 13.11 | 0.27/0.14 | 17.80 | 0.15/0.02 | 18.59 | 0.07/0.02 | |
| 4 | |||||||||||||
| 60/229/1281 | 0.00 | 0.65/0.16 | 2,736.83 | 0.67/0.16 | 29.85 | 0.58/0.18 | 10.03 | 0.38/0.15 | 20.70 | 0.22/0.02 | 21.57 | 0.07/0.03 | |
| 5 | |||||||||||||
| 73/280/1693 | 0.00 | 0.52/0.13 | 1,361.71 | 0.54/0.13 | 14.16 | 0.26/0.09 | 5.14 | 0.18/0.07 | 22.30 | 0.21/0.03 | 23.46 | 0.13/0.04 | |
| 6 | |||||||||||||
| 92/360/2238 | 0.00 | 0.38/0.09 | 773.94 | 0.39/0.10 | 10.06 | 0.24/0.09 | 2.98 | 0.08/0.03 | 39.10 | 0.28/0.04 | 8.11 | 0.09/0.02 | |
| 7 | |||||||||||||
| 93/377/2316 | 0.00 | 0.37/0.09 | 964.32 | 0.38/0.09 | 16.61 | 0.36/0.13 | 1.80 | 0.06/0.02 | 67.10 | 0.34/0.06 | 16.69 | 0.06/0.02 | |
| 8 | |||||||||||||
| 95/371/2238 | 0.00 | 0.38/0.09 | 1,486.44 | 0.40/0.10 | 22.23 | 0.33/0.12 | 1.13 | 0.04/0.01 | 34.60 | 0.20/0.03 | 23.50 | 0.05/0.02 | |
| 9 | |||||||||||||
| 90/355/2138 | 0.00 | 0.40/0.10 | 1,443.22 | 0.41/0.10 | 24.44 | 0.46/0.19 | 5.22 | 0.17/0.05 | 49.60 | 0.31/0.06 | 13.25 | 0.04/0.01 | |
| 10 | |||||||||||||
| 90/354/2086 | 0.00 | 0.41/0.10 | 2,067.03 | 0.41/0.10 | 28.40 | 0.32/0.12 | 4.08 | 0.09/0.03 | 23.00 | 0.17/0.03 | 1.49 | 0.02/0.01 | |
| 11 | |||||||||||||
| 86/345/2050 | 0.00 | 0.43/0.10 | 2,819.36 | 0.44/0.10 | 34.19 | 0.25/0.10 | 5.69 | 0.14/0.06 | 51.40 | 0.23/0.04 | 2.17 | 0.03/0.01 | |
| 12 | |||||||||||||
| 83/338/2049 | 0.00 | 0.41/0.10 | 1,637.51 | 0.42/0.10 | 22.24 | 0.24/0.11 | 0.72 | 0.02/0.01 | 65.20 | 0.24/0.03 | 1.19 | 0.03/0.01 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
