中金公司上海淮海中路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/3 | 0.00 | 37.77/3.03 | 28,330.11 | 37.90/3.00 | 459.96 | 27.84/2.70 | 561.09 | 23.57/4.62 | 30,225.30 | 49.66/8.21 | 0.00 | 0.00/0.00 |
| 1/1/2 | 0.00 | 39.59/2.97 | 39,864.79 | 40.48/3.00 | 880.65 | 34.06/2.62 | 623.44 | 49.54/5.61 | 34,505.10 | 82.77/15.80 | 128.74 | 2.12/0.20 | |
| 2 | 1/2/5 | 0.00 | 32.13/2.27 | 22,982.37 | 31.81/2.22 | 517.59 | 38.79/3.42 | 1,050.98 | 46.36/9.30 | 24,177.10 | 43.97/8.00 | 0.13 | 0.07/0.00 |
| 1/2/3 | 0.00 | 36.88/2.53 | 17,059.96 | 37.26/2.52 | 369.63 | 32.58/2.77 | 632.29 | 49.99/7.55 | 20,262.90 | 77.21/14.38 | 46.21 | 2.20/0.15 | |
| 3 | |||||||||||||
| 1/2/4 | 0.00 | 34.11/2.38 | 28,903.25 | 34.37/2.36 | 484.57 | 31.00/2.70 | 1,205.62 | 43.86/8.04 | 31,111.80 | 67.39/13.40 | 97.61 | 2.90/0.28 | |
| 4 | |||||||||||||
| 1/2/4 | 0.00 | 35.90/2.56 | 36,659.86 | 36.03/2.53 | 944.73 | 36.97/4.04 | 1,702.79 | 58.28/13.85 | 27,901.30 | 56.72/11.78 | 44.71 | 1.68/0.11 | |
| 5 | |||||||||||||
| 1/2/3 | 0.00 | 31.92/2.53 | 22,687.80 | 31.78/2.49 | 809.91 | 33.36/3.10 | 906.36 | 35.00/6.66 | 30,665.30 | 52.94/13.09 | 5.50 | 0.45/0.02 | |
| 6 | |||||||||||||
| 1/2/4 | 0.00 | 32.74/2.43 | 16,238.92 | 32.18/2.36 | 273.60 | 27.82/1.86 | 2,272.55 | 67.55/14.47 | 31,390.80 | 61.09/12.65 | 11.46 | 1.72/0.06 | |
| 7 | |||||||||||||
| 1/2/3 | 0.00 | 34.07/2.46 | 21,655.24 | 34.38/2.47 | 319.52 | 23.00/2.05 | 1,558.17 | 64.20/10.09 | 19,402.80 | 44.08/7.16 | 52.50 | 3.53/0.13 | |
| 8 | |||||||||||||
| 1/2/5 | 0.00 | 31.37/2.08 | 26,502.36 | 31.53/2.07 | 568.91 | 27.39/2.75 | 2,090.62 | 47.97/13.39 | 15,210.10 | 37.84/5.62 | 110.13 | 6.73/0.22 | |
| 9 | |||||||||||||
| 1/2/4 | 0.00 | 32.21/2.22 | 27,006.26 | 32.21/2.22 | 441.93 | 31.98/2.82 | 1,740.95 | 73.39/8.64 | 14,769.00 | 37.03/5.86 | 121.00 | 8.47/0.33 | |
| 10 | |||||||||||||
| 1/1/2 | 0.00 | 36.99/2.84 | 48,304.86 | 37.03/2.80 | 1,228.11 | 33.69/4.13 | 1,960.77 | 57.30/10.97 | 10,271.00 | 39.49/5.62 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 11 | |||||||||||||
| 1/2/7 | 0.00 | 30.84/2.09 | 45,103.55 | 30.15/2.01 | 2,182.95 | 49.81/6.00 | 1,937.74 | 59.25/10.91 | 19,276.10 | 41.79/7.14 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 12 | |||||||||||||
| 1/2/6 | 0.00 | 32.72/2.36 | 30,639.00 | 32.48/2.32 | 719.53 | 40.20/3.19 | 699.13 | 39.10/5.48 | 25,693.90 | 41.56/7.26 | 0.00 | 0.00/0.00 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
