中金公司北京建国门外大街证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/1 | 0.00 | 21.18/6.43 | 34,839.15 | 20.42/6.14 | 1,006.88 | 22.11/6.87 | 1,932.83 | 56.60/16.36 | 92,720.80 | 58.05/37.37 | 0.02 | 0.01/0.00 |
| 1/1/3 | 0.00 | 16.64/4.89 | 38,535.77 | 16.46/4.88 | 1,782.23 | 28.04/8.83 | 879.19 | 36.32/21.49 | 18,855.10 | 33.41/26.08 | 14.51 | 0.21/0.03 | |
| 2 | 1/1/3 | 0.00 | 15.45/4.45 | 24,856.31 | 14.65/4.20 | 981.46 | 23.06/7.24 | 2,397.23 | 67.90/26.00 | 56,024.10 | 65.36/31.95 | 0.00 | 0.00/0.00 |
| 1/2/7 | 0.00 | 10.27/2.87 | 10,873.48 | 10.06/2.81 | 454.40 | 17.08/5.43 | 920.69 | 59.20/34.40 | 10,759.50 | 27.20/23.15 | 45.21 | 1.08/0.21 | |
| 3 | |||||||||||||
| 1/2/6 | 0.00 | 11.63/3.21 | 21,562.34 | 11.23/3.09 | 921.16 | 24.88/7.36 | 1,147.06 | 57.77/22.07 | 29,800.30 | 37.64/32.48 | 29.11 | 0.70/0.13 | |
| 4 | |||||||||||||
| 1/1/5 | 0.00 | 13.52/3.70 | 30,371.28 | 13.19/3.62 | 1,305.45 | 26.88/7.77 | 901.79 | 38.54/19.36 | 23,472.80 | 35.80/30.40 | 8.09 | 0.20/0.03 | |
| 5 | |||||||||||||
| 1/2/6 | 0.00 | 12.34/3.29 | 16,363.63 | 11.49/3.08 | 1,159.58 | 24.13/5.58 | 1,072.83 | 43.50/18.89 | 47,286.70 | 53.92/45.51 | 65.36 | 2.08/0.29 | |
| 6 | |||||||||||||
| 1/1/5 | 0.00 | 12.84/3.56 | 12,622.63 | 11.30/3.12 | 918.73 | 32.61/7.22 | 4,159.07 | 67.18/32.24 | 57,669.90 | 55.76/43.56 | 0.05 | 0.00/0.00 | |
| 7 | |||||||||||||
| 1/1/5 | 0.00 | 13.12/3.69 | 17,841.81 | 12.11/3.41 | 926.83 | 28.18/6.51 | 1,723.32 | 62.40/20.90 | 71,244.30 | 56.40/42.10 | 20.96 | 0.54/0.11 | |
| 8 | |||||||||||||
| 1/2/6 | 0.00 | 11.36/3.13 | 21,662.58 | 10.43/2.88 | 1,344.46 | 29.71/7.04 | 2,279.87 | 63.75/25.36 | 73,177.70 | 58.52/43.45 | 1.97 | 0.04/0.01 | |
| 9 | |||||||||||||
| 1/2/6 | 0.00 | 11.71/3.35 | 21,498.51 | 10.80/3.10 | 1,266.92 | 37.55/9.76 | 3,026.32 | 75.27/21.21 | 54,162.60 | 54.08/35.13 | 27.63 | 0.72/0.12 | |
| 10 | |||||||||||||
| 1/1/5 | 0.00 | 13.73/3.87 | 35,861.73 | 13.03/3.68 | 1,967.59 | 30.94/7.41 | 3,207.39 | 64.07/24.40 | 38,639.30 | 50.49/30.94 | 0.08 | 0.01/0.00 | |
| 11 | |||||||||||||
| 1/1/5 | 0.00 | 13.54/3.88 | 46,950.79 | 12.71/3.64 | 2,940.91 | 35.03/8.89 | 3,168.42 | 64.59/31.29 | 67,511.60 | 52.39/34.69 | 0.38 | 0.05/0.01 | |
| 12 | |||||||||||||
| 1/1/4 | 0.00 | 15.01/4.29 | 31,619.61 | 14.00/3.98 | 1,664.64 | 28.58/7.91 | 2,976.29 | 54.08/13.98 | 89,466.10 | 56.31/32.76 | 0.00 | 0.00/0.00 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
