申银万国上海新昌路营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/4/10 | 0.00 | 13.69/1.64 | 15,743.86 | 13.81/1.66 | 56.74 | 4.15/0.33 | 89.86 | 10.04/0.74 | 4,845.80 | 17.52/1.32 | 1.09 | 0.33/0.05 |
| 2/3/9 | 0.00 | 12.63/1.37 | 18,859.90 | 12.90/1.42 | 152.53 | 6.10/0.45 | 425.71 | 40.99/3.83 | 7,483.70 | 56.73/3.43 | 21.83 | 0.34/0.03 | |
| 2 | 2/4/14 | 0.00 | 11.20/1.36 | 14,288.66 | 11.28/1.38 | 64.65 | 5.26/0.43 | 79.20 | 7.91/0.70 | 2,375.90 | 11.45/0.79 | 0.24 | 0.07/0.01 |
| 2/3/16 | 0.00 | 10.74/1.18 | 8,201.61 | 10.96/1.21 | 10.43 | 1.02/0.08 | 454.23 | 45.10/5.43 | 2,962.90 | 45.29/2.10 | 14.84 | 0.48/0.05 | |
| 3 | |||||||||||||
| 2/3/24 | 0.00 | 8.68/1.01 | 12,666.08 | 8.77/1.03 | 73.18 | 4.36/0.41 | 483.95 | 45.82/3.23 | 1,144.50 | 16.73/0.49 | 11.85 | 0.42/0.03 | |
| 4 | |||||||||||||
| 2/3/18 | 0.00 | 9.44/1.13 | 16,890.47 | 9.58/1.16 | 62.50 | 3.08/0.27 | 314.61 | 38.77/2.56 | 1,829.30 | 24.62/0.77 | 19.06 | 0.48/0.05 | |
| 5 | |||||||||||||
| 2/3/10 | 0.00 | 13.06/1.59 | 14,976.91 | 13.33/1.65 | 113.01 | 4.50/0.43 | 765.09 | 58.15/5.62 | 1,267.80 | 13.05/0.54 | 11.57 | 0.42/0.04 | |
| 6 | |||||||||||||
| 2/3/10 | 0.00 | 11.31/1.41 | 9,966.12 | 11.39/1.45 | 63.75 | 4.50/0.43 | 328.99 | 32.84/2.10 | 3,363.00 | 37.33/1.36 | 16.67 | 1.74/0.09 | |
| 7 | |||||||||||||
| 2/4/19 | 0.00 | 9.85/1.16 | 10,429.37 | 9.94/1.19 | 47.89 | 2.41/0.31 | 1,083.60 | 53.08/7.02 | 2,609.50 | 24.52/0.96 | 17.32 | 0.84/0.04 | |
| 8 | |||||||||||||
| 2/4/23 | 0.00 | 9.19/1.08 | 14,137.08 | 9.25/1.11 | 108.08 | 5.31/0.52 | 632.82 | 53.36/4.05 | 3,150.40 | 25.38/1.16 | 24.23 | 0.79/0.05 | |
| 9 | |||||||||||||
| 2/4/16 | 0.00 | 9.74/1.17 | 14,481.31 | 9.79/1.19 | 163.37 | 12.08/1.04 | 248.94 | 9.29/1.24 | 1,937.30 | 13.17/0.77 | 27.61 | 1.10/0.07 | |
| 10 | |||||||||||||
| 2/4/18 | 0.00 | 10.39/1.19 | 20,773.05 | 10.41/1.20 | 173.83 | 6.72/0.59 | 364.03 | 29.34/2.04 | 3,074.00 | 36.28/1.68 | 1.46 | 0.29/0.02 | |
| 11 | |||||||||||||
| 2/5/32 | 0.00 | 8.28/0.98 | 22,227.73 | 8.30/0.99 | 178.73 | 5.23/0.49 | 51.30 | 5.20/0.29 | 5,136.90 | 36.90/1.90 | 0.22 | 0.04/0.01 | |
| 12 | |||||||||||||
| 2/4/15 | 0.00 | 11.13/1.36 | 18,245.53 | 11.22/1.38 | 45.11 | 2.52/0.20 | 73.01 | 9.61/0.57 | 3,861.60 | 17.77/1.09 | 0.49 | 0.10/0.01 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
