山西证券太原府西街营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/3/414 | 0.00 | 8.27/5.55 | 3,078.08 | 7.98/5.33 | 85.67 | 13.53/11.77 | 203.33 | 74.34/67.71 | 3,687.70 | 53.43/43.79 | 0.71 | 0.52/0.38 |
| 3/5/420 | 0.00 | 8.00/4.94 | 4,569.53 | 7.81/4.81 | 212.32 | 30.41/24.69 | 0.61 | 3.05/1.17 | 0.00 | 0.00/0.00 | 57.41 | 3.09/1.73 | |
| 2 | 3/3/374 | 0.00 | 8.53/5.62 | 3,448.25 | 8.15/5.34 | 185.78 | 26.16/22.71 | 50.15 | 28.81/22.52 | 2,460.80 | 43.23/37.91 | 2.74 | 1.53/1.17 |
| 3/5/335 | 0.00 | 8.98/5.54 | 2,635.45 | 9.00/5.54 | 49.90 | 18.66/15.22 | 2.52 | 12.30/7.39 | 0.00 | 0.00/0.00 | 27.59 | 2.64/1.56 | |
| 3 | |||||||||||||
| 3/4/383 | 0.00 | 8.58/5.20 | 4,383.49 | 8.47/5.12 | 129.19 | 26.09/21.27 | 3.92 | 10.75/7.18 | 0.00 | 0.00/0.00 | 19.85 | 2.17/1.08 | |
| 4 | |||||||||||||
| 3/4/273 | 0.00 | 9.53/5.89 | 5,718.23 | 9.18/5.65 | 329.95 | 37.65/32.95 | 49.95 | 74.02/60.45 | 0.00 | 0.00/0.00 | 45.60 | 3.98/2.35 | |
| 5 | |||||||||||||
| 3/3/278 | 0.00 | 9.96/6.38 | 3,590.24 | 9.38/5.98 | 334.22 | 37.18/33.16 | 25.40 | 73.75/45.72 | 110.00 | 19.14/19.02 | 30.40 | 3.47/1.93 | |
| 6 | |||||||||||||
| 3/3/395 | 0.00 | 8.49/5.41 | 2,329.43 | 7.91/5.02 | 53.54 | 14.02/11.95 | 230.49 | 89.23/81.65 | 7,690.00 | 94.95/94.92 | 9.61 | 2.89/1.22 | |
| 7 | |||||||||||||
| 3/3/539 | 0.00 | 7.42/4.78 | 2,699.19 | 7.07/4.56 | 41.85 | 11.29/8.98 | 110.49 | 90.26/77.47 | 6,770.00 | 97.86/97.79 | 27.08 | 3.45/1.60 | |
| 8 | |||||||||||||
| 3/3/368 | 0.00 | 8.83/5.77 | 4,757.66 | 8.61/5.62 | 55.21 | 9.97/8.17 | 377.75 | 98.20/95.57 | 5,470.00 | 99.72/99.62 | 31.06 | 3.52/1.73 | |
| 9 | |||||||||||||
| 3/3/374 | 0.00 | 9.10/5.88 | 4,355.64 | 8.68/5.62 | 22.76 | 5.04/4.29 | 109.15 | 88.98/81.02 | 12,850.00 | 99.72/99.70 | 60.13 | 6.70/2.92 | |
| 10 | |||||||||||||
| 3/3/370 | 0.00 | 8.29/5.46 | 6,063.22 | 7.90/5.19 | 150.65 | 18.33/14.66 | 153.39 | 91.86/84.37 | 11,506.30 | 99.51/99.48 | 5.05 | 2.41/1.31 | |
| 11 | |||||||||||||
| 3/3/374 | 0.00 | 8.23/5.43 | 8,018.69 | 7.94/5.23 | 178.84 | 16.73/13.39 | 1.54 | 3.04/1.97 | 11,641.70 | 99.68/99.63 | 9.10 | 4.36/2.76 | |
| 12 | |||||||||||||
| 3/3/354 | 0.00 | 8.42/5.57 | 4,856.13 | 8.20/5.41 | 67.40 | 10.67/8.92 | 3.95 | 9.73/7.37 | 7,140.60 | 80.74/77.16 | 1.11 | 0.73/0.45 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
