长城证券深圳振华路第二证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/158/814 | 0.00 | 0.47/0.20 | 2,229.55 | 0.47/0.20 | 10.71 | 0.22/0.08 | 5.56 | 0.13/0.06 | 875.10 | 0.72/0.43 | 10.18 | 0.28/0.13 |
| 40/91/400 | 0.00 | 0.69/0.30 | 4,421.73 | 0.66/0.28 | 24.62 | 0.29/0.12 | 6.70 | 0.43/0.08 | 14.60 | 0.02/0.01 | 1,043.14 | 1.37/0.60 | |
| 2 | 59/156/791 | 0.00 | 0.49/0.21 | 2,519.53 | 0.49/0.21 | 11.69 | 0.27/0.09 | 10.00 | 0.37/0.14 | 835.50 | 0.86/0.53 | 30.92 | 0.72/0.30 |
| 45/102/482 | 0.00 | 0.66/0.28 | 2,132.72 | 0.64/0.27 | 15.62 | 0.46/0.18 | 1.95 | 0.08/0.03 | 37.30 | 0.08/0.06 | 387.00 | 1.12/0.46 | |
| 3 | |||||||||||||
| 48/118/547 | 0.00 | 0.61/0.26 | 3,714.33 | 0.60/0.25 | 23.09 | 0.39/0.16 | 68.57 | 1.80/0.72 | 205.30 | 0.27/0.20 | 312.28 | 0.87/0.41 | |
| 4 | |||||||||||||
| 45/108/491 | 0.00 | 0.64/0.27 | 4,432.21 | 0.62/0.26 | 16.12 | 0.22/0.10 | 1.45 | 0.04/0.02 | 625.30 | 0.95/0.70 | 615.27 | 1.67/0.78 | |
| 5 | |||||||||||||
| 31/63/339 | 0.00 | 0.79/0.33 | 3,276.63 | 0.76/0.32 | 19.63 | 0.27/0.12 | 1.70 | 0.05/0.02 | 602.20 | 1.03/0.69 | 554.82 | 1.61/0.88 | |
| 6 | |||||||||||||
| 42/105/515 | 0.00 | 0.66/0.27 | 2,087.30 | 0.63/0.26 | 20.31 | 0.49/0.18 | 0.34 | 0.01/0.00 | 988.50 | 1.49/0.93 | 311.56 | 1.63/0.90 | |
| 7 | |||||||||||||
| 48/119/568 | 0.00 | 0.61/0.26 | 2,553.14 | 0.59/0.24 | 21.74 | 0.44/0.17 | 2.02 | 0.05/0.02 | 1,506.70 | 2.07/1.30 | 453.81 | 1.04/0.54 | |
| 8 | |||||||||||||
| 52/140/679 | 0.00 | 0.54/0.23 | 3,402.29 | 0.53/0.22 | 17.70 | 0.26/0.10 | 0.45 | 0.02/0.01 | 1,410.30 | 2.08/1.25 | 529.70 | 0.84/0.43 | |
| 9 | |||||||||||||
| 49/122/573 | 0.00 | 0.58/0.25 | 3,538.16 | 0.57/0.24 | 8.94 | 0.21/0.07 | 2.01 | 0.04/0.02 | 456.20 | 0.82/0.51 | 430.16 | 0.90/0.45 | |
| 10 | |||||||||||||
| 51/131/591 | 0.00 | 0.56/0.23 | 5,052.74 | 0.56/0.24 | 19.80 | 0.22/0.08 | 0.56 | 0.01/0.00 | 505.50 | 1.05/0.64 | 50.31 | 0.61/0.25 | |
| 11 | |||||||||||||
| 57/142/656 | 0.00 | 0.53/0.22 | 6,262.01 | 0.54/0.23 | 25.11 | 0.22/0.08 | 0.46 | 0.01/0.00 | 595.00 | 0.79/0.46 | 21.48 | 0.36/0.14 | |
| 12 | |||||||||||||
| 52/142/713 | 0.00 | 0.51/0.21 | 3,511.01 | 0.51/0.22 | 16.99 | 0.24/0.08 | 0.70 | 0.02/0.01 | 28.40 | 0.02/0.02 | 11.23 | 0.20/0.10 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
