华泰证券南京大桥南路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/270 | 0.00 | 2.31/0.78 | 3,839.02 | 2.29/0.76 | 92.91 | 4.39/1.75 | 7.37 | 0.87/0.22 | 436.30 | 1.58/0.57 | 54.86 | 2.71/1.72 |
| 5/23/258 | 0.00 | 2.67/0.84 | 4,971.82 | 2.39/0.74 | 39.30 | 1.11/0.36 | 15.17 | 3.99/0.95 | 0.00 | 0.00/0.00 | 2,013.25 | 8.33/4.36 | |
| 2 | 9/27/262 | 0.00 | 2.43/0.77 | 4,162.38 | 2.36/0.75 | 81.66 | 5.39/1.99 | 155.94 | 21.81/5.18 | 484.30 | 2.33/0.78 | 169.07 | 6.31/4.11 |
| 6/21/231 | 0.00 | 2.63/0.84 | 2,696.11 | 2.45/0.76 | 15.62 | 0.98/0.30 | 12.28 | 2.35/0.68 | 0.00 | 0.00/0.00 | 818.53 | 6.26/3.55 | |
| 3 | |||||||||||||
| 4/20/206 | 0.00 | 2.76/0.85 | 5,309.18 | 2.64/0.80 | 23.77 | 1.32/0.35 | 7.07 | 0.75/0.25 | 0.00 | 0.00/0.00 | 962.54 | 7.26/4.03 | |
| 4 | |||||||||||||
| 7/26/285 | 0.00 | 2.41/0.75 | 5,305.19 | 2.24/0.69 | 44.90 | 1.54/0.54 | 4.58 | 0.65/0.22 | 0.00 | 0.00/0.00 | 1,286.42 | 7.29/4.51 | |
| 5 | |||||||||||||
| 10/29/289 | 0.00 | 2.34/0.76 | 3,122.45 | 2.04/0.64 | 63.10 | 2.02/0.76 | 13.17 | 1.84/0.42 | 0.00 | 0.00/0.00 | 1,410.80 | 7.50/5.09 | |
| 6 | |||||||||||||
| 10/29/287 | 0.00 | 2.39/0.74 | 2,518.37 | 2.19/0.66 | 35.36 | 2.01/0.73 | 5.39 | 0.80/0.19 | 0.50 | 0.01/0.00 | 744.99 | 6.62/4.63 | |
| 7 | |||||||||||||
| 13/36/361 | 0.00 | 2.17/0.69 | 3,078.93 | 2.09/0.64 | 25.09 | 1.31/0.50 | 10.55 | 1.67/0.30 | 2.00 | 0.01/0.01 | 829.43 | 3.49/2.18 | |
| 8 | |||||||||||||
| 12/38/385 | 0.00 | 2.14/0.67 | 4,333.40 | 2.05/0.62 | 73.71 | 3.09/1.15 | 6.74 | 1.13/0.32 | 4.90 | 0.02/0.01 | 995.63 | 3.56/2.22 | |
| 9 | |||||||||||||
| 11/36/384 | 0.00 | 2.19/0.69 | 4,203.34 | 2.13/0.65 | 69.38 | 3.68/1.58 | 8.70 | 1.56/0.24 | 4.60 | 0.04/0.01 | 703.01 | 3.07/1.98 | |
| 10 | |||||||||||||
| 9/30/371 | 0.00 | 2.34/0.72 | 6,320.56 | 2.34/0.72 | 38.15 | 1.42/0.49 | 16.28 | 2.92/0.38 | 557.90 | 7.75/1.66 | 162.92 | 2.63/1.86 | |
| 11 | |||||||||||||
| 7/25/259 | 0.00 | 2.30/0.77 | 9,048.75 | 2.20/0.73 | 71.66 | 1.73/0.65 | 84.16 | 10.03/1.65 | 22,728.90 | 50.72/25.20 | 128.31 | 2.33/1.78 | |
| 12 | |||||||||||||
| 9/31/305 | 0.00 | 2.05/0.70 | 5,136.23 | 1.99/0.68 | 95.05 | 3.55/1.36 | 7.93 | 1.41/0.22 | 5,434.40 | 14.62/6.31 | 109.48 | 3.16/2.36 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
