华安证券蚌埠胜利中路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/43/2077 | 0.00 | 19.84/1.13 | 1,095.51 | 19.89/1.14 | 7.52 | 17.55/0.63 | 0.39 | 9.47/0.18 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.31 | 1.80/0.05 |
| 2/34/1649 | 0.00 | 24.37/1.46 | 2,088.34 | 24.64/1.50 | 9.05 | 16.70/0.62 | 2.94 | 16.57/0.75 | 0.00 | 0.00/0.00 | 22.26 | 8.86/0.29 | |
| 2 | 4/44/2070 | 0.00 | 19.52/1.17 | 1,256.31 | 19.58/1.18 | 6.75 | 19.72/0.74 | 1.68 | 19.22/0.97 | 0.10 | 1.14/0.01 | 0.92 | 2.25/0.13 |
| 2/31/1675 | 0.00 | 23.25/1.46 | 1,066.93 | 23.39/1.50 | 3.72 | 19.31/0.53 | 1.96 | 23.31/0.90 | 0.00 | 0.00/0.00 | 12.34 | 11.86/0.33 | |
| 3 | |||||||||||||
| 2/30/1648 | 0.00 | 23.64/1.47 | 1,960.29 | 23.75/1.50 | 4.27 | 14.65/0.42 | 4.41 | 26.52/2.21 | 0.00 | 0.00/0.00 | 12.41 | 11.64/0.29 | |
| 4 | |||||||||||||
| 2/35/1802 | 0.00 | 22.30/1.40 | 2,073.58 | 22.33/1.42 | 7.36 | 15.33/0.50 | 3.85 | 17.91/1.72 | 0.00 | 0.00/0.00 | 25.45 | 23.88/0.62 | |
| 5 | |||||||||||||
| 3/36/1817 | 0.00 | 21.89/1.35 | 1,284.75 | 22.02/1.37 | 5.17 | 16.50/0.69 | 3.62 | 47.69/1.45 | 0.00 | 0.00/0.00 | 22.77 | 14.44/0.73 | |
| 6 | |||||||||||||
| 4/44/1999 | 0.00 | 20.05/1.21 | 884.75 | 20.12/1.22 | 2.78 | 9.63/0.42 | 5.14 | 24.89/1.33 | 0.00 | 0.00/0.00 | 11.28 | 19.36/0.62 | |
| 7 | |||||||||||||
| 3/42/2009 | 0.00 | 19.48/1.20 | 1,158.78 | 20.07/1.23 | 3.24 | 12.36/0.40 | 3.44 | 25.02/0.56 | 0.00 | 0.00/0.00 | 6.89 | 1.81/0.21 | |
| 8 | |||||||||||||
| 2/36/1848 | 0.00 | 21.24/1.33 | 1,852.46 | 22.75/1.36 | 6.99 | 18.24/0.56 | 5.20 | 26.46/1.25 | 0.30 | 100.00/0.02 | 11.18 | 0.89/0.22 | |
| 9 | |||||||||||||
| 2/36/1890 | 0.00 | 22.03/1.29 | 1,675.63 | 22.68/1.31 | 3.18 | 7.27/0.39 | 2.29 | 13.23/0.55 | 0.00 | 0.00/0.00 | 11.21 | 2.53/0.31 | |
| 10 | |||||||||||||
| 2/32/1838 | 0.00 | 23.60/1.38 | 2,355.37 | 23.56/1.38 | 27.03 | 32.47/1.45 | 2.32 | 23.79/0.40 | 0.00 | 0.00/0.00 | 2.07 | 5.71/0.25 | |
| 11 | |||||||||||||
| 2/34/1842 | 0.00 | 23.89/1.36 | 3,145.10 | 23.97/1.36 | 20.51 | 20.82/0.98 | 3.59 | 44.43/1.14 | 0.00 | 0.00/0.00 | 1.12 | 1.48/0.15 | |
| 12 | |||||||||||||
| 2/42/2013 | 0.00 | 21.54/1.21 | 1,682.06 | 21.65/1.22 | 7.98 | 12.54/0.58 | 0.81 | 24.47/0.39 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.63 | 2.29/0.09 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
