华安证券安庆龙山路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7/1026 | 0.00 | 49.29/2.04 | 1,965.19 | 49.17/2.05 | 15.83 | 72.85/1.33 | 1.26 | 46.32/0.59 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.59 | 30.57/0.09 |
| 1/17/1228 | 0.00 | 42.29/1.85 | 2,642.72 | 42.32/1.90 | 10.72 | 42.81/0.73 | 2.07 | 57.50/0.53 | 0.00 | 0.00/0.00 | 24.01 | 34.94/0.32 | |
| 2 | 1/15/1221 | 0.00 | 45.72/1.80 | 1,935.04 | 45.67/1.81 | 8.22 | 62.08/0.90 | 0.98 | 25.39/0.57 | 0.00 | 0.00/0.00 | 1.73 | 55.27/0.25 |
| 1/16/1249 | 0.00 | 41.24/1.84 | 1,349.47 | 41.25/1.89 | 4.28 | 47.98/0.60 | 1.93 | 84.65/0.89 | 0.00 | 0.00/0.00 | 13.27 | 36.03/0.36 | |
| 3 | |||||||||||||
| 1/15/1237 | 0.00 | 41.23/1.86 | 2,465.42 | 41.21/1.89 | 5.94 | 42.46/0.58 | 3.66 | 89.93/1.83 | 0.00 | 0.00/0.00 | 17.42 | 45.05/0.41 | |
| 4 | |||||||||||||
| 1/19/1326 | 0.00 | 41.34/1.81 | 2,690.15 | 41.33/1.84 | 9.88 | 47.21/0.68 | 1.91 | 85.65/0.85 | 0.00 | 0.00/0.00 | 12.22 | 34.80/0.30 | |
| 5 | |||||||||||||
| 1/16/1259 | 0.00 | 39.89/1.81 | 1,726.95 | 39.95/1.84 | 5.92 | 40.83/0.79 | 3.76 | 92.61/1.51 | 0.00 | 0.00/0.00 | 11.90 | 25.94/0.38 | |
| 6 | |||||||||||||
| 1/16/1310 | 0.00 | 40.07/1.77 | 1,298.85 | 40.13/1.80 | 2.73 | 38.18/0.41 | 1.88 | 54.97/0.49 | 0.00 | 0.00/0.00 | 6.68 | 24.69/0.37 | |
| 7 | |||||||||||||
| 1/16/1291 | 0.00 | 42.24/1.76 | 1,704.21 | 42.28/1.80 | 3.65 | 43.09/0.45 | 2.97 | 64.57/0.48 | 0.00 | 0.00/0.00 | 6.05 | 25.30/0.18 | |
| 8 | |||||||||||||
| 1/19/1361 | 0.00 | 42.06/1.72 | 2,407.43 | 42.08/1.76 | 6.98 | 47.45/0.56 | 1.84 | 87.20/0.44 | 0.00 | 0.00/0.00 | 7.57 | 27.04/0.15 | |
| 9 | |||||||||||||
| 1/20/1388 | 0.00 | 42.67/1.69 | 2,196.87 | 42.73/1.72 | 6.37 | 51.33/0.77 | 1.78 | 72.36/0.43 | 0.00 | 0.00/0.00 | 5.85 | 16.10/0.16 | |
| 10 | |||||||||||||
| 1/18/1359 | 0.00 | 42.64/1.79 | 3,062.48 | 42.60/1.80 | 16.09 | 52.58/0.86 | 1.29 | 47.43/0.22 | 0.00 | 0.00/0.00 | 2.69 | 43.81/0.33 | |
| 11 | |||||||||||||
| 1/19/1378 | 0.00 | 42.26/1.73 | 4,001.91 | 42.17/1.74 | 23.95 | 65.83/1.15 | 2.48 | 46.10/0.79 | 0.00 | 0.00/0.00 | 2.15 | 55.27/0.28 | |
| 12 | |||||||||||||
| 1/1/351 | 0.00 | 56.37/3.65 | 5,055.31 | 56.34/3.68 | 19.01 | 66.40/1.38 | 1.04 | 31.71/0.50 | 0.00 | 0.00/0.00 | 1.95 | 41.67/0.29 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
