华安证券滁州天长路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/62/2696 | 0.00 | 48.41/0.75 | 694.05 | 47.25/0.72 | 1.51 | 29.78/0.13 | 0.21 | 19.63/0.10 | 2.60 | 66.67/0.09 | 75.82 | 95.24/11.10 |
| 2/57/2580 | 0.00 | 45.30/0.80 | 1,136.31 | 45.51/0.82 | 7.19 | 49.28/0.49 | 1.30 | 34.76/0.33 | 0.00 | 0.00/0.00 | 20.84 | 28.58/0.27 | |
| 2 | 2/61/2683 | 0.00 | 47.36/0.78 | 831.82 | 47.21/0.78 | 2.12 | 27.53/0.23 | 0.04 | 5.56/0.02 | 4.30 | 93.48/0.27 | 19.61 | 83.98/2.84 |
| 2/58/2571 | 0.00 | 44.93/0.82 | 594.78 | 45.04/0.83 | 2.07 | 50.74/0.29 | 1.42 | 66.98/0.65 | 0.00 | 0.00/0.00 | 11.77 | 34.01/0.32 | |
| 3 | |||||||||||||
| 2/56/2556 | 0.00 | 45.93/0.86 | 1,138.54 | 46.06/0.87 | 1.79 | 25.98/0.18 | 0.48 | 54.55/0.24 | 0.00 | 0.00/0.00 | 12.26 | 34.95/0.29 | |
| 4 | |||||||||||||
| 2/57/2601 | 0.00 | 47.47/0.84 | 1,246.08 | 47.70/0.85 | 3.13 | 24.70/0.21 | 0.22 | 42.31/0.10 | 0.00 | 0.00/0.00 | 12.66 | 32.11/0.31 | |
| 5 | |||||||||||||
| 1/50/2244 | 0.00 | 53.34/1.05 | 1,006.67 | 53.49/1.07 | 1.58 | 29.76/0.21 | 0.64 | 9.65/0.26 | 0.00 | 0.00/0.00 | 12.17 | 44.00/0.39 | |
| 6 | |||||||||||||
| 1/53/2394 | 0.00 | 51.14/0.97 | 712.03 | 51.17/0.98 | 0.93 | 40.61/0.14 | 0.27 | 33.33/0.07 | 0.00 | 0.00/0.00 | 10.82 | 50.12/0.60 | |
| 7 | |||||||||||||
| 1/47/2075 | 0.00 | 56.54/1.16 | 1,120.66 | 56.69/1.18 | 0.88 | 11.49/0.11 | 0.25 | 26.04/0.04 | 0.00 | 0.00/0.00 | 15.63 | 60.65/0.47 | |
| 8 | |||||||||||||
| 2/62/2720 | 0.00 | 45.70/0.76 | 1,049.57 | 46.03/0.77 | 1.21 | 16.90/0.10 | 0.08 | 1.07/0.02 | 0.00 | 0.00/0.00 | 22.94 | 31.72/0.46 | |
| 9 | |||||||||||||
| 1/39/1952 | 0.00 | 58.54/1.25 | 1,625.78 | 59.00/1.27 | 1.56 | 21.00/0.19 | 0.23 | 19.83/0.06 | 0.00 | 0.00/0.00 | 10.64 | 20.23/0.30 | |
| 10 | |||||||||||||
| 1/54/2361 | 0.00 | 51.84/1.03 | 1,777.23 | 52.02/1.04 | 3.60 | 25.23/0.19 | 0.08 | 1.65/0.01 | 0.00 | 0.00/0.00 | 1.92 | 15.58/0.23 | |
| 11 | |||||||||||||
| 2/54/2427 | 0.00 | 49.90/0.97 | 2,245.34 | 50.02/0.97 | 4.72 | 24.62/0.23 | 0.15 | 3.80/0.05 | 0.00 | 0.00/0.00 | 6.78 | 45.60/0.88 | |
| 12 | |||||||||||||
| 2/60/2758 | 0.00 | 46.59/0.73 | 1,014.76 | 46.63/0.74 | 1.80 | 27.40/0.13 | 0.29 | 52.73/0.14 | 0.00 | 0.00/0.00 | 12.04 | 50.95/1.77 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
