海通证券上海玉田支路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/65/470 | 0.00 | 3.74/0.31 | 2,897.69 | 3.66/0.31 | 15.23 | 2.50/0.09 | 257.46 | 17.44/2.12 | 3,915.30 | 11.37/1.06 | 1.35 | 0.93/0.06 |
| 5/73/503 | 0.00 | 3.91/0.32 | 4,039.68 | 3.72/0.30 | 40.07 | 2.20/0.12 | 263.93 | 18.39/2.37 | 1,086.00 | 6.34/0.50 | 617.43 | 12.31/0.94 | |
| 2 | 7/79/492 | 0.00 | 3.88/0.31 | 3,193.87 | 3.82/0.31 | 18.93 | 2.86/0.13 | 161.41 | 16.26/1.43 | 3,156.20 | 14.32/1.04 | 2.20 | 0.86/0.06 |
| 6/71/476 | 0.00 | 4.07/0.33 | 2,170.39 | 3.93/0.32 | 15.56 | 1.90/0.12 | 131.63 | 14.34/1.57 | 181.00 | 2.43/0.13 | 274.44 | 12.58/0.90 | |
| 3 | |||||||||||||
| 6/68/470 | 0.00 | 3.97/0.33 | 3,861.06 | 3.81/0.31 | 28.80 | 1.94/0.16 | 400.38 | 21.57/2.67 | 3,442.60 | 25.72/1.48 | 321.51 | 11.74/0.91 | |
| 4 | |||||||||||||
| 5/78/496 | 0.00 | 3.87/0.31 | 4,396.82 | 3.70/0.30 | 38.23 | 2.43/0.16 | 500.79 | 27.96/4.07 | 6,902.80 | 43.73/2.92 | 202.38 | 8.45/0.48 | |
| 5 | |||||||||||||
| 7/93/570 | 0.00 | 3.50/0.29 | 2,600.94 | 3.33/0.29 | 20.27 | 1.89/0.08 | 401.25 | 31.45/2.95 | 3,510.90 | 42.31/1.50 | 151.42 | 9.03/0.47 | |
| 6 | |||||||||||||
| 7/94/625 | 0.00 | 3.52/0.29 | 2,041.37 | 3.54/0.30 | 11.65 | 2.44/0.08 | 95.54 | 6.32/0.61 | 1.50 | 0.01/0.00 | 16.74 | 2.04/0.09 | |
| 7 | |||||||||||||
| 8/92/651 | 0.00 | 3.22/0.28 | 2,557.07 | 3.25/0.29 | 15.86 | 2.53/0.10 | 37.50 | 2.45/0.24 | 12.10 | 0.08/0.00 | 50.40 | 2.12/0.12 | |
| 8 | |||||||||||||
| 7/77/530 | 0.00 | 3.80/0.32 | 4,021.39 | 3.75/0.31 | 30.23 | 3.17/0.15 | 388.87 | 34.07/2.49 | 2,058.00 | 10.57/0.76 | 132.21 | 3.44/0.26 | |
| 9 | |||||||||||||
| 7/109/669 | 0.00 | 3.28/0.28 | 3,373.35 | 3.25/0.28 | 25.48 | 3.35/0.16 | 220.40 | 14.08/1.09 | 1,334.40 | 14.50/0.53 | 47.31 | 1.91/0.13 | |
| 10 | |||||||||||||
| 7/102/685 | 0.00 | 3.30/0.27 | 4,556.93 | 3.26/0.26 | 33.45 | 2.14/0.11 | 723.94 | 31.46/4.05 | 5.20 | 0.05/0.00 | 8.72 | 1.65/0.13 | |
| 11 | |||||||||||||
| 6/85/572 | 0.00 | 3.77/0.30 | 6,642.38 | 3.74/0.30 | 47.44 | 3.27/0.13 | 228.37 | 12.31/1.29 | 3,265.80 | 13.21/1.21 | 6.63 | 1.59/0.17 | |
| 12 | |||||||||||||
| 9/72/508 | 0.00 | 3.71/0.31 | 4,102.49 | 3.64/0.31 | 26.81 | 3.01/0.12 | 423.48 | 34.61/3.32 | 3,643.40 | 10.17/1.03 | 3.08 | 1.10/0.09 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
