国元证券巢湖健康中路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/56/2534 | 0.00 | 42.13/0.86 | 798.72 | 41.15/0.83 | 36.57 | 93.77/3.07 | 0.10 | 1.71/0.05 | 0.50 | 100.00/0.02 | 0.22 | 4.68/0.03 |
| 2/58/2585 | 0.00 | 35.57/0.80 | 1,134.14 | 35.62/0.82 | 4.82 | 42.69/0.33 | 0.31 | 2.49/0.08 | 0.00 | 0.00/0.00 | 21.04 | 29.96/0.28 | |
| 2 | 2/57/2576 | 0.00 | 41.59/0.85 | 899.00 | 41.21/0.84 | 14.65 | 91.28/1.60 | 0.01 | 0.55/0.01 | 30.50 | 100.00/1.90 | 0.88 | 67.18/0.13 |
| 2/56/2544 | 0.00 | 38.79/0.84 | 613.00 | 38.96/0.86 | 2.68 | 36.41/0.38 | 0.01 | 0.13/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 7.88 | 24.95/0.21 | |
| 3 | |||||||||||||
| 2/61/2640 | 0.00 | 36.19/0.79 | 1,047.04 | 36.08/0.80 | 3.59 | 44.54/0.35 | 0.03 | 0.35/0.02 | 0.00 | 0.00/0.00 | 20.58 | 52.06/0.49 | |
| 4 | |||||||||||||
| 2/61/2747 | 0.00 | 34.53/0.73 | 1,086.87 | 34.54/0.74 | 3.99 | 43.80/0.27 | 1.86 | 19.60/0.83 | 0.00 | 0.00/0.00 | 6.54 | 27.39/0.16 | |
| 5 | |||||||||||||
| 2/63/2726 | 0.00 | 33.18/0.72 | 689.10 | 33.25/0.73 | 3.49 | 41.85/0.46 | 0.10 | 0.75/0.04 | 0.00 | 0.00/0.00 | 6.14 | 21.74/0.20 | |
| 6 | |||||||||||||
| 2/62/2727 | 0.00 | 36.51/0.75 | 549.28 | 36.55/0.76 | 0.58 | 32.58/0.09 | 0.20 | 10.05/0.05 | 0.00 | 0.00/0.00 | 3.35 | 27.28/0.19 | |
| 7 | |||||||||||||
| 2/62/2710 | 0.00 | 35.82/0.76 | 728.47 | 35.78/0.77 | 1.04 | 39.69/0.13 | 0.03 | 0.23/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 11.87 | 45.55/0.36 | |
| 8 | |||||||||||||
| 2/60/2643 | 0.00 | 40.02/0.81 | 1,136.24 | 40.07/0.83 | 0.71 | 34.80/0.06 | 0.01 | 0.13/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 8.90 | 33.02/0.18 | |
| 9 | |||||||||||||
| 2/62/2668 | 0.00 | 40.03/0.78 | 1,013.02 | 40.04/0.79 | 2.38 | 21.76/0.29 | 0.05 | 0.64/0.01 | 19.00 | 100.00/0.83 | 14.53 | 56.08/0.40 | |
| 10 | |||||||||||||
| 2/61/2637 | 0.00 | 39.25/0.83 | 1,420.63 | 39.23/0.83 | 5.36 | 57.95/0.29 | 0.27 | 1.26/0.05 | 0.60 | 100.00/0.02 | 2.33 | 31.79/0.28 | |
| 11 | |||||||||||||
| 2/61/2640 | 0.00 | 39.40/0.84 | 1,947.64 | 39.45/0.84 | 3.95 | 43.12/0.19 | 0.08 | 0.57/0.03 | 0.00 | 0.00/0.00 | 2.06 | 13.99/0.27 | |
| 12 | |||||||||||||
| 2/58/2677 | 0.00 | 39.02/0.80 | 1,097.54 | 38.89/0.80 | 9.56 | 73.54/0.70 | 0.01 | 0.09/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.19 | 15.45/0.03 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
