国元证券滁州琅琊东路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/58/2619 | 0.00 | 51.59/0.80 | 774.71 | 52.75/0.81 | 3.56 | 70.22/0.30 | 0.86 | 80.37/0.40 | 1.30 | 33.33/0.04 | 3.79 | 4.76/0.55 |
| 1/54/2350 | 0.00 | 54.70/0.97 | 1,360.32 | 54.49/0.98 | 7.40 | 50.72/0.51 | 2.44 | 65.24/0.63 | 0.00 | 0.00/0.00 | 52.07 | 71.42/0.69 | |
| 2 | 1/55/2548 | 0.00 | 52.64/0.87 | 930.01 | 52.79/0.87 | 5.58 | 72.47/0.61 | 0.68 | 94.44/0.39 | 0.30 | 6.52/0.02 | 3.74 | 16.02/0.54 |
| 1/50/2323 | 0.00 | 55.07/1.00 | 725.65 | 54.96/1.02 | 2.01 | 49.26/0.28 | 0.70 | 33.02/0.32 | 0.00 | 0.00/0.00 | 22.84 | 65.99/0.62 | |
| 3 | |||||||||||||
| 1/52/2336 | 0.00 | 54.07/1.01 | 1,333.12 | 53.94/1.02 | 5.10 | 74.02/0.50 | 0.40 | 45.45/0.20 | 0.00 | 0.00/0.00 | 22.82 | 65.05/0.54 | |
| 4 | |||||||||||||
| 1/54/2481 | 0.00 | 52.53/0.93 | 1,366.43 | 52.30/0.93 | 9.54 | 75.30/0.65 | 0.30 | 57.69/0.13 | 0.00 | 0.00/0.00 | 26.77 | 67.89/0.65 | |
| 5 | |||||||||||||
| 2/54/2445 | 0.00 | 46.66/0.92 | 875.39 | 46.51/0.93 | 3.73 | 70.24/0.50 | 5.99 | 90.35/2.41 | 0.00 | 0.00/0.00 | 15.49 | 56.00/0.50 | |
| 6 | |||||||||||||
| 2/55/2458 | 0.00 | 48.86/0.93 | 679.52 | 48.83/0.94 | 1.36 | 59.39/0.21 | 0.54 | 66.67/0.14 | 0.10 | 100.00/0.01 | 10.77 | 49.88/0.60 | |
| 7 | |||||||||||||
| 2/57/2508 | 0.00 | 43.46/0.89 | 856.05 | 43.31/0.90 | 6.78 | 88.51/0.83 | 0.71 | 73.96/0.11 | 0.00 | 0.00/0.00 | 10.14 | 39.35/0.31 | |
| 8 | |||||||||||||
| 1/56/2524 | 0.00 | 54.30/0.90 | 1,230.81 | 53.97/0.90 | 5.95 | 83.10/0.48 | 7.39 | 98.93/1.78 | 0.00 | 0.00/0.00 | 49.37 | 68.28/0.99 | |
| 9 | |||||||||||||
| 2/56/2515 | 0.00 | 41.46/0.89 | 1,129.81 | 41.00/0.88 | 5.87 | 79.00/0.71 | 0.93 | 80.17/0.22 | 0.60 | 100.00/0.03 | 41.96 | 79.77/1.17 | |
| 10 | |||||||||||||
| 2/55/2461 | 0.00 | 48.16/0.96 | 1,639.16 | 47.98/0.96 | 10.67 | 74.77/0.57 | 4.77 | 98.35/0.83 | 0.70 | 100.00/0.03 | 10.40 | 84.42/1.26 | |
| 11 | |||||||||||||
| 1/53/2425 | 0.00 | 50.10/0.97 | 2,243.29 | 49.98/0.97 | 14.45 | 75.38/0.69 | 3.80 | 96.20/1.20 | 1.50 | 100.00/0.06 | 8.09 | 54.40/1.05 | |
| 12 | |||||||||||||
| 1/55/2604 | 0.00 | 53.41/0.84 | 1,161.57 | 53.37/0.85 | 4.77 | 72.60/0.35 | 0.26 | 47.27/0.13 | 1.00 | 100.00/0.02 | 11.59 | 49.05/1.71 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
