国元证券蚌埠胜利西路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/42/2066 | 0.00 | 19.94/1.14 | 1,102.39 | 20.02/1.15 | 5.52 | 12.88/0.46 | 3.28 | 79.61/1.53 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.59 | 3.43/0.09 |
| 3/45/1915 | 0.00 | 21.16/1.27 | 1,809.56 | 21.35/1.30 | 8.77 | 16.18/0.60 | 12.84 | 72.38/3.29 | 0.00 | 0.00/0.00 | 23.27 | 9.26/0.31 | |
| 2 | 2/38/1963 | 0.00 | 20.45/1.22 | 1,317.81 | 20.53/1.23 | 4.67 | 13.64/0.51 | 6.07 | 69.45/3.51 | 0.00 | 0.00/0.00 | 1.55 | 3.79/0.22 |
| 3/35/1777 | 0.00 | 22.16/1.39 | 1,013.18 | 22.21/1.42 | 4.52 | 23.47/0.64 | 5.89 | 70.04/2.71 | 0.00 | 0.00/0.00 | 16.39 | 15.75/0.44 | |
| 3 | |||||||||||||
| 3/38/1787 | 0.00 | 22.11/1.38 | 1,825.95 | 22.12/1.40 | 7.37 | 25.29/0.72 | 6.34 | 38.12/3.17 | 0.00 | 0.00/0.00 | 19.78 | 18.56/0.47 | |
| 4 | |||||||||||||
| 3/37/1848 | 0.00 | 21.83/1.37 | 2,021.53 | 21.77/1.38 | 19.24 | 40.07/1.32 | 13.87 | 64.51/6.20 | 0.00 | 0.00/0.00 | 14.87 | 13.95/0.36 | |
| 5 | |||||||||||||
| 4/44/1995 | 0.00 | 19.77/1.22 | 1,157.54 | 19.84/1.23 | 10.32 | 32.93/1.37 | 2.60 | 34.26/1.04 | 0.00 | 0.00/0.00 | 14.29 | 9.06/0.46 | |
| 6 | |||||||||||||
| 3/41/1912 | 0.00 | 21.20/1.28 | 929.45 | 21.14/1.28 | 11.81 | 40.89/1.79 | 3.66 | 17.72/0.95 | 0.00 | 0.00/0.00 | 6.32 | 10.85/0.35 | |
| 7 | |||||||||||||
| 4/44/2033 | 0.00 | 19.27/1.19 | 1,139.25 | 19.73/1.20 | 8.99 | 34.29/1.11 | 8.97 | 65.24/1.45 | 0.00 | 0.00/0.00 | 8.61 | 2.26/0.26 | |
| 8 | |||||||||||||
| 4/42/1958 | 0.00 | 19.96/1.25 | 1,736.65 | 21.33/1.27 | 8.94 | 23.33/0.72 | 12.76 | 64.94/3.08 | 0.00 | 0.00/0.00 | 12.64 | 1.01/0.25 | |
| 9 | |||||||||||||
| 3/37/1922 | 0.00 | 21.69/1.27 | 1,641.98 | 22.22/1.29 | 5.76 | 13.16/0.70 | 14.25 | 82.32/3.44 | 0.00 | 0.00/0.00 | 19.74 | 4.46/0.55 | |
| 10 | |||||||||||||
| 3/37/1971 | 0.00 | 22.09/1.29 | 2,211.03 | 22.11/1.30 | 16.48 | 19.80/0.88 | 6.21 | 63.69/1.08 | 0.00 | 0.00/0.00 | 6.86 | 18.93/0.83 | |
| 11 | |||||||||||||
| 3/42/2024 | 0.00 | 21.74/1.24 | 2,865.25 | 21.84/1.24 | 11.80 | 11.98/0.56 | 3.16 | 39.11/1.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 8.44 | 11.13/1.09 | |
| 12 | |||||||||||||
| 3/45/2126 | 0.00 | 20.46/1.15 | 1,596.30 | 20.54/1.16 | 7.34 | 11.53/0.53 | 1.95 | 58.91/0.95 | 0.00 | 0.00/0.00 | 3.58 | 13.04/0.53 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
